REKAP DATA PENCARI KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUARI S/D DESEMBER 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | TINGKAT | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | |||||||||||||||||||||
PENDIDIKAN | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | 36000 | ||||||||
1 | SD | 1 | 15 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 6 | 3 | 3 | 18 | 67 | ||||||||
2 | SLTP | 1 | 10 | 2 | 30 | 4 | 13 | 1 | 14 | - | 13 | 3 | 11 | 3 | 12 | 12 | 10 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | 1 | 6 | 29 | 127 | ||||||||
3 | SLTA | : | 1. | SMU | 33 | 40 | 29 | 49 | 28 | 19 | 33 | 30 | 19 | 29 | 17 | 20 | 24 | 23 | 49 | 15 | 27 | 16 | 19 | 8 | 13 | 14 | 16 | 3 | 307 | 266 | |||||
2. | SMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | TEKNIK | 2 | - | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | 46 | 12 | ||||||||
b. | EKONOMI | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 19 | ||||||||
c. | SOSIAL | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | ||||||||
d. | LAINNYA | 7 | 5 | - | - | 11 | 18 | 14 | 13 | 5 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 20 | 11 | 11 | 13 | 7 | 17 | 8 | 9 | 6 | 10 | 113 | 135 | ||||||||
3. | SETINGKAT SLTA | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 | 9 | ||||||||
4 | PERGURUAN TINGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPLOMA I DAN II | 17 | 5 | 25 | 12 | 17 | 1 | 15 | 6 | 10 | 3 | 12 | 2 | 15 | 3 | 11 | 3 | 21 | 7 | 17 | 6 | 16 | 3 | 6 | 5 | 182 | 56 | |||||||||
DIPLOMA III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | TEKNIK | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 12 | 2 | ||||||||
b. | KESEHATAN | - | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 24 | - | 5 | - | - | 1 | 12 | 10 | 75 | ||||||||
c. | SOSIAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ||||||||
d. | LAINNYA | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 19 | ||||||||
SARJANA / S.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | TEKNIK | 2 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | 20 | 1 | ||||||||
b. | EKONOMI | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | 2 | 7 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 29 | 80 | ||||||||
c. | KESEHATAN | 1 | 6 | 3 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 26 | 41 | ||||||||
d. | KEGURUAN | 6 | 6 | - | - | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 22 | 38 | 10 | 11 | 26 | 43 | 8 | 8 | - | 1 | 11 | 17 | 91 | 148 | ||||||||
e. | SOSIAL | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 10 | 7 | ||||||||
f. | LAINNYA | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | 23 | 23 | ||||||||
S.II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 4 | |||||||||
S.III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
JUMLAH | 80 | 108 | 91 | 130 | 94 | 111 | 77 | 84 | 46 | 72 | 60 | 72 | 104 | 135 | 134 | 64 | 129 | 137 | 68 | 66 | 46 | 46 | 54 | 66 | 983 | 1,091 | |||||||||
JUMLAH (L + P) | 188 | 221 | 205 | 161 | 118 | 132 | 239 | 198 | 266 | 134 | 92 | 120 | 2,074 | ||||||||||||||||||||||
Singaraja, 31 Desember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabupaten Buleleng, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI K., SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 |
Download disini