| REKAP DATA CPMI | ||||
| BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2019 | ||||
| BULAN | ID CPMI | REKOMENDASI PASPORT | ||
| L | P | L | P | |
| Januari | 5 | 52 | 1 | 12 |
| Pebruari | 10 | 24 | 0 | 2 |
| Maret | 30 | 33 | 4 | 6 |
| April | 31 | 16 | 1 | 6 |
| Mei | 32 | 19 | 0 | 6 |
| Juni | 4 | 12 | 1 | 6 |
| Juli | 16 | 8 | 0 | 0 |
| Agustus | 22 | 11 | 1 | 4 |
| September | 30 | 12 | 1 | 3 |
| Oktober | 70 | 10 | 1 | 1 |
| Nopember | 22 | 8 | 1 | 1 |
| Desember | 21 | 13 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 293 | 218 | 12 | 48 |
| JUMLAH TOTAL | 511 | 60 | ||
Download disini