LAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN / TAHUN : MEI 2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PENCARI KERJA | ALAMAT TENAGA KERJA | JENIS KELAMIN (L/P) | USIA | PENDIDIKAN | NAMA PERUSAHAAN PENEMPATAN | ALAMAT PERUSAHAAN PENEMPATAN | JABATAN | SEKTOR LAPANGAN USAHA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | ROSALINA DEWI | JL. GAJAH MADA NO. 53 KEL. ASTINA | P | 24 | D.III - | RSUD BULELENG | SINGARAJA | PERAWAT | KESEHATAN | ||
KEC. BULELENG | KEPERAWATAN | ||||||||||
2 | KOMANG SANTIANI | BR. DINAS KELOD KANGIN, DESA BONDALEM | P | 28 | SMA - IPS | HARDY'S | DENPASAR | SPG | RETAIL | ||
KEC. TEJAKULA | |||||||||||
3 | I PUTU YOGI PRANATA | BR. DINAS BULAKAN, DESA MUNDUK | L | 19 | SMK - AKOMODASI | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
KEC. BANJAR | PERHOTELAN | HOTEL | BULELENG | ||||||||
4 | PUTU HARE BASTIAN | BR. DINAS TAMAN, DESA MUNDUK | L | 19 | SMA - BAHASA | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | 93 | |
KEC. BANJAR | HOTEL | BULELENG | |||||||||
5 | I PUTU GEDE EKA WIDYA | BR. DINAS BULAKAN, DESA MUNDUK | L | 19 | SMP | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
PUTRA | KEC. BANJAR | HOTEL | BULELENG | ||||||||
6 | I KADEK KERY KORTAWAN | BR. DINAS BULAKAN, DESA MUNDUK | L | 32 | SMA - IPS | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
KEC. BANJAR | HOTEL | BULELENG | |||||||||
7 | KADEK WAHYU RIA PRASETIA | BR. DINAS BULAKAN, DESA MUNDUK | L | 18 | SMP | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
KEC. BANJAR | HOTEL | BULELENG | |||||||||
8 | KADEK WIDYA ARMAENI | BR. DINAS BULAKAN, DESA MUNDUK | P | 19 | SMA - IPA | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
KEC. BANJAR | HOTEL | BULELENG | |||||||||
9 | PUTU RINA AYU BUDIANA | BR. DINAS SEKAR, DESA TUNJUNGSARI | P | 19 | SMA - IPA | PURI SUNYI | MUNDUK, | STAFF | PERHOTELAN | ||
KEC. SERIRIT | HOTEL | BULELENG | |||||||||
REKAPITULASI PENEMPATAN | Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
BULAN | L P JUMLAH | Kabupaten Buleleng, | |||||||||
S/D PEBRUARI 2019 | 13 28 41 | ||||||||||
MEI 2019 | 5 4 9 | Ni Made Dwi Priyanti Putri K.,SE | 110000 | ||||||||
Pembina Utama Muda | 550000000 | ||||||||||
TOTAL S/D PEBRUARI 2019 | 18 32 50 | NIP. 19620601 199003 2 007 | |||||||||
Download disini