LAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN / TAHUN : AGUSTUS 2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PENCARI KERJA | ALAMAT TENAGA KERJA | JENIS KELAMIN (L/P) | USIA | PENDIDIKAN | NAMA PERUSAHAAN PENEMPATAN | ALAMAT PERUSAHAAN PENEMPATAN | JABATAN | SEKTOR LAPANGAN USAHA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | MADE RESTIANI | BANJAR DINAS SUCI,DESA TEJAKULA | P | 32 | - | NIRWANA | SANUR | SPA THERAPISTS | PERHOTELAN | ||
KEC. TEJAKULA | |||||||||||
2 | NI KETUT ARISTUTI SUTAMI | BANJAR DINAS TUBUH,DESA LES | P | 33 | SLTP | MATAHARI DUTA | JL.DEWI | KASIR | PERDAGANGAN | ||
KEC. TEJAKULA | MALL PLAZA | SARTIKA DPS | |||||||||
3 | KETUT MEGA YUNI ARTINI | BANJAR DINAS KAJA KAUH,DESA BONDALEM | P | 22 | SMA-IPA | NATYA HOTEL | JL.BY PAS | SPA THERAPISTS | PERHOTELAN | ||
KEC.TEJAKULA | KUTA | NGURAH RAI | |||||||||
4 | NI LUH PURI | BANJAR DINAS GAMBANG,DESA JINENGDALEM | P | 40 | SD | SOFITEL BALI | BENOA,KUTA | STAFF | PERHOTELAN | 93 | |
KEC. BULELENG | NUSA DUA | KAB.BADUNG | |||||||||
REKAPITULASI PENEMPATAN | Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
BULAN | L P JUMLAH | Kabupaten Buleleng, | |||||||||
S/D JULI 2019 | 24 36 60 | ||||||||||
AGUSTUS 2019 | 0 4 4 | Ni Made Dwi Priyanti Putri K.,SE | 110000 | ||||||||
Pembina Utama Muda | 550000000 | ||||||||||
TOTAL S/D PEBRUARI 2019 | 24 40 64 | NIP. 19620601 199003 2 007 | |||||||||
Download disini