LAPORAN LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN / TAHUN : JUNI 2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PERUSAHAAN | SEKTOR LAP. USAHA | JABATAN YANG DIBUTUHKAN | UPAH | MASA BERLAKU LOWONGAN | KRITERIA TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH TENAGA KERJA | ||||
PENDIDIKAN | USIA (Th) | KETERAMPILAN | L | P | TOTAL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | RSUD BULELENG | KESEHATAN | STAFF | SMA/SMK - S.I | 18-35 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | MULIA HOTEL | PERHOTELAN | HOUSKEEPER | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | RISATA RESORT | PERHOTELAN | STAFF | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | KARMA KANDARA HOTEL | PERHOTELAN | COOK | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
5 | ACK KUBUTAMBAHAN | RETAIL | SPG | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 1 | 0 | 1 | |||
JUMLAH | 2 | 4 | 6 |
Download disini