| LAPORAN DAFTAR PERPANJANGAN MASA AKTIF KARTU PENCAKER | ||||||||||||
| TANGGAL PENDAFTARAN : 01 MEI 2019 - 31 MEI 2019 | ||||||||||||
| NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK | ||
| 1 | 2019-05-27 | 5108065209870008 | NYOMAN AYU SRI LESTARI | 31 | P | Kawin | SLTA | USAHA PERJALANAN WISATA | TEGAL MAWAR, RT. 003, KEL. BANJAR BALI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087864693561 | ||
| 2 | 2019-05-06 | 5108081605850002 | I KETUT KANTIADA | 34 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BR. DINAS KAWANAN, DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081353665027 | ||
| Jumlah Laki-laki | 1 | |||||||||||
| Jumlah Perempuan | 1 | |||||||||||
| Jumlah | 2 | |||||||||||
| Singaraja, 02 Juni 2019 | ||||||||||||
| Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||||
| Kabupaten Buleleng, | ||||||||||||
| Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||||
| NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||||
Download disini