LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 02 DESEMBER - 31 DESEMBER 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-12-31 | 5108061809000003 | I MADE SURYA MAHADINATA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL. G. BATUKARU SINGARAJA RT.2 RW.0 KELURAHAN LILIGUNDI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085338286802 |
2 | 2019-12-27 | 5108064507850006 | MADE SOME NADI YULIA DEWI | 34 | P | Kawin | SLTA | BISNIS DAN MANAJEMEN | JL.PAHLAWAN NO.75 RT.16 ,KELURAHAN BANJAR TEGAL, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762681650 |
3 | 2019-12-26 | 5108092804990008 | GEDE EKA BUDIARTANA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA PENUKTUKAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082340519854 |
4 | 2019-12-26 | 5108087112940002 | KADEK EVA MURNI ASIH | 25 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS BINGIN ,DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081878803606 |
5 | 2019-12-26 | 5108060201760004 | NYOMAN REDITA | 44 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK OTOMOTIF | BANJAR DINAS DAJAN MARGI ,DESA SARIMEKAR, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338298146 |
6 | 2019-12-23 | 5108051901660002 | I NYOMAN SIRKA | 53 | L | Kawin | SD | TAMAT SD | BR. DINAS AMERTASARI ,DESA PEGAYAMAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085847960206 |
7 | 2019-12-23 | 5108091808870002 | KOMANG RAISA REPALDI | 32 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BJR DINAS KELODAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237232130 |
8 | 2019-12-23 | 5108034204970001 | NI KADEK DEVI RUSMINA DEWI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS ASAH BADUNG ,DESA SEPANG KELOD, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760340540 |
9 | 2019-12-23 | 5108055112730001 | KETUT YOMI | 46 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS GITGIT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236744762 |
10 | 2019-12-23 | 5105046509890001 | NI NENGAH RUSMINI | 30 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS DAUH MARGI ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087716620683 |
11 | 2019-12-20 | 5108092209980001 | NENGAH YOGA PRANATA WIGUNA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BJR DINAS KANGINAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083115967916 |
12 | 2019-12-20 | 5108042108890002 | PUTU EDI STIAWAN | 30 | L | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS TAMBLINGAN ,DESA MUNDUK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085239824224 |
13 | 2019-12-20 | 5108055003830002 | LUH ARIASIH | 36 | P | Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BR,. DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085333532028 |
14 | 2019-12-20 | 5108057112640016 | MADE WATI | 55 | P | Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082339804879 |
15 | 2019-12-20 | 5108052503770004 | I PUTU ARMAWA | 42 | L | Kawin | SD | TAMAT SD | BR.DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246411065 |
16 | 2019-12-20 | 5108054702780001 | LUH ARINI | 41 | P | Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS PADANGBULIA,DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081954516881 |
17 | 2019-12-20 | 5108051905840002 | MADE SARIANA | 35 | L | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS WIRABUANA ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085739202484 |
18 | 2019-12-20 | 5108051202870004 | GEDE BUDIADA | 32 | L | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS BATUDINDING, DESA PEGADUNGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738052637 |
19 | 2019-12-19 | 5108061601900004 | PUTU PANDE ARI SUJANA | 29 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JLN. DEWI KUNTI NO 9 D RT GADA ,KELURAHAN BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805380552 |
20 | 2019-12-18 | 5108090508960001 | I KADEK SURYADI | 23 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BJR DINAS PANGGUNG ,DESA SEMBIRAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246447606 |
21 | 2019-12-18 | 5108023101800001 | PUTU SONI ARIANTO | 39 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAWAN ,DESA PATEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085903156209 |
22 | 2019-12-18 | 5108055708990006 | KADEK MELIANI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BUSANA | BANJAR DINAS AMBENGAN ,DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087114154427 |
23 | 2019-12-18 | 5106036409770002 | LUH RINDAYANI | 42 | P | Janda | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS COROT,DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082144034023 |
24 | 2019-12-17 | 5108066712790003 | KOMANG DESIANI | 40 | P | Kawin | SLTA | AKUNTANSI | JL.P.KALIMANTAN NO.4 SGR RT.4 ,KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087852729777 |
25 | 2019-12-17 | 5108060507870002 | KOMANG BAGIADA | 32 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK ELEKTRONIKA | JL.KUTILANG GG.WALET NO.15 SGR RT.5 RW.2,KELURAHAN KALIUNTU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089689000160 |
26 | 2019-12-16 | 5108061412770006 | I MADE NGURAH WARDANA | 42 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | JLN.MERPATI NO.17 SGR RT.7 RW.1 KALIUNTU KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082146752941 |
27 | 2019-12-16 | 5108032507940002 | I GEDE JULIARTA | 25 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS BETENG RT.0 RW.0 PUCAKSARI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936073805 |
28 | 2019-12-13 | 5108026809840001 | KOMANG SRI LESTARIANI | 35 | P | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | JLN DIPONOGORO NO.67 A RT.1 RW.3 SERIRIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087814654640 |
29 | 2019-12-12 | 5101034703000002 | NI KETUT MELINIA AYU ERLINA | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | KEPERAWATAN | BANJAR DINAS PASEK ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085964355523 |
30 | 2019-12-12 | 5108015402960002 | NI PUTU ARIYANI | 23 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BD. GORIS KEMIRI ,DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085238301045 |
31 | 2019-12-10 | 5171024305820008 | KETUT HELEN | 37 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS TEGAL SARI ,DESA SULANYAH, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081913848177 |
32 | 2019-12-10 | 5108084609960003 | NI GUSTI AYU MANIK ARDANI | 24 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS SANGLANGKI RT.0 RW.0 TAMBAKAN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338461234 |
33 | 2019-12-09 | 5108040908970004 | IDA BAGUS PUTU ARI ARTA WEDANA | 22 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS MUNDUK RT.1 ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083119736563 |
34 | 2019-12-09 | 5108054710800003 | NENGAH RATNIASIH | 39 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085238869864 |
35 | 2019-12-09 | 5108052410860002 | I GEDE TOMI CAHYADI | 33 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BABAKAN ,DESA SAMBANGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085333350596 |
36 | 2019-12-04 | 5108072708830005 | KETUT DERAPIKI | 36 | L | Kawin | DIPLOMA III | PARIWISATA | BANJAR DINAS KUSIA ,DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081999884010 |
37 | 2019-12-04 | 5106015308950008 | NI PUTU TRISNAYANTI | 24 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS KAJANAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238186344 |
38 | 2019-12-04 | 5108061406960002 | KADEK DWI ADNYANA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | AKUNTANSI | BANJAR DINAS KALIBUKBUK RT.11 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085938313103 |
39 | 2019-12-03 | 5108031604860002 | MADE CITRA YOGA | 33 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS BUKITTELU ,DESA BENGKEL, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0881037712191 |
40 | 2019-12-03 | 5108092003810003 | NYOMAN SUMERJAYA | 38 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081379697859 |
41 | 2019-12-03 | 5108071406900007 | KADEK WAHITA | 29 | L | Kawin | SLTA | BISNIS DAN MANAJEMEN | BR. DINAS NANGKA ,DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08164739187 |
42 | 2019-12-02 | 5108086210810002 | RIKA OKTAVIANI | 38 | P | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.BISMA GG.2 NO.5 LING.KEMBANG SARI, KEL. SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860208408 |
43 | 2019-12-02 | 5108022103990002 | GEDE ANJANA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS GUNUNG INA ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761781542 |
44 | 2019-12-02 | 5108074707840003 | NI WAYAN MARIANI | 35 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BR. DINAS SEMA ,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081803578860 |
Jumlah Laki-laki | 24 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 20 | |||||||||
Jumlah | 44 | |||||||||
Singaraja, 02Januari 2020 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini