LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-09-27 | 5108021612810004 | I GUSTI BAGUS EKA BUDANI PURBANA | 37 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS JERO AGUNG RT.0 RW.0 LOKAPAKSA KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081351735497 |
2 | 2019-09-26 | 5108035704010003 | NI LUH PUTU RISA APRIL YANTI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS MUNDUK MENGENU,DESA TISTA, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238688592 |
3 | 2019-09-25 | 5108064507860009 | NI LUH SENI ARTINI | 33 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS PABEAN SANGSIT,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08311455933 |
4 | 2019-09-25 | 5108021707890004 | I KOMANG FREDY JONY | 28 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS CARIK AGUNG DESA LOKAPAKSA KEC. SERIRIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087752388600 |
5 | 2019-09-24 | 5108061308980004 | AGUS WIRA YUDHA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DHARMA YADNYA.DESA TUKAD MUNGGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246210779 |
6 | 2019-09-24 | 5108076601870003 | NYOMAN NILA ANDRIANI | 32 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS TENGAH,DESA SUNABUN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239612828 |
7 | 2019-09-24 | 5108060810980002 | GEDE WAHYU ALFANDI | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.P. BUTON GG GERORING BANY. UTARA,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082341715563 |
8 | 2019-09-24 | 5108053112860071 | KOMANG ARCANA | 32 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS AMBENGAN,DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085737463545 |
9 | 2019-09-23 | 5108041312960002 | I PUTU ARIE WIJAYA KUSUMA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS LEBAH,DESA KALIASEM, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861447579 |
10 | 2019-09-23 | 5108020909920002 | KETUT BAYU SANJAYA ADI | 27 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | JLN YUDISTIRA NO 11( M SARI),KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087815662920 |
11 | 2019-09-20 | 5108075811870001 | KETUT SWANTIANING | 31 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS DESA,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087866834578 |
12 | 2019-09-19 | 5108060208970002 | PUTU AGUS MAWAN UDAYANA PUTRA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS KALIBUKBUK,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085956004007 |
13 | 2019-09-19 | 5108082001990007 | KADEK WAHYU GEANANTA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BAKUNGAN,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081999331476 |
14 | 2019-09-19 | 5108010901930001 | HENDRA IRAWAN | 26 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAYUPUTIH,DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082146682347 |
15 | 2019-09-19 | 5108026203990001 | KETUT DEVIK MARTINI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BELONG,DESA PATEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083115900874 |
16 | 2019-09-19 | 5108071612900001 | GEDE HARUM CHINTIA | 28 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS CELUK JALAN TELABAH LANTANG GANG 1 NO 1,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082147014879 |
17 | 2019-09-19 | 5108025012970002 | PUTU DESI BUDIARTINI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | AKUNTANSI | BANJAR DINAS SIWA ,DESA MAYONG, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792729517 |
18 | 2019-09-18 | 5108090910970003 | I GEDE OKY DARMAWAN | 21 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | BAHASA INGGRIS | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA SEMBIRAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805559872 |
19 | 2019-09-17 | 5108052508980004 | GEDE AGUS PUTRA KARISMAWAN | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR.DINAS AMBENGAN ,DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087713803936 |
20 | 2019-09-16 | 5108060104820002 | KOMANG SEPUTRA | 37 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK MESIN | JL.P.KOMODO GG.STROBERY BARAT RT.9 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087758918277 |
21 | 2019-09-16 | 5108052207780003 | DEWA PUTU ASTAWA | 41 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR.DINAS MEKAR SARI ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081916451174 |
22 | 2019-09-16 | 5108020306810002 | KETUT ARDANA | 38 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS SIBANG ,DESA PETEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237733260 |
23 | 2019-09-16 | 5171012302920004 | I PUTU AGUS FEBRI DARMANA | 27 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS TEGALSARI ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237686121 |
24 | 2019-09-16 | 5108052309950003 | MADE DWI SANTOSA | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR DINAS BABAKAN RT.3 ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0819360007946 |
25 | 2019-09-16 | 5108081301930002 | I KETUT TANTRA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BR. DINAS BANTES ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08123953424 |
26 | 2019-09-16 | 5108062303990007 | I PUTU SASTRAWAN A. SUGITA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS CELUKBULUH RT.3 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081949809899 |
27 | 2019-09-16 | 5108084511920004 | KETUT RIYASI | 26 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS SANGKER ,DESA MENGENING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081913732044 |
28 | 2019-09-16 | 5108011308820003 | GEDE AGUS ARYADI | 37 | L | Kawin | DIPLOMA II | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAJANAN ,DESA BUBUNAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08970879009 |
29 | 2019-09-16 | 5108084202010004 | KADEK DEWI INDAH ARTINI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PASEK ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0881037670895 |
30 | 2019-09-16 | 5108055405970002 | PUTU IKA MELANI | 22 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | LINGKUNGAN LUMBANAN ,DESA SUKASADA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861600261 |
31 | 2019-09-16 | 5108087008980002 | KOMANG SUNDAYANI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KAJEKANGIN ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087856780124 |
32 | 2019-09-16 | 5108064603980013 | LUH KRISMONITA | 21 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS ALASANGKER ,DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087877071682 |
33 | 2019-09-16 | 5106044607920006 | KADEK ARSADI | 25 | P | Janda | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS PUDEH,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860344367 |
34 | 2019-09-16 | 5108024607940001 | LUH SRI MAWATI | 25 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS JEROAN ,DESA PETEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761816679 |
35 | 2019-09-16 | 5108074812930001 | KADEK LASMINI | 25 | P | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DALEM,DESA SUNABUN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338508162 |
36 | 2019-09-13 | 5108032710930001 | KADEK AGUS MANDALA ADI PUTRA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KEMBANG RIJASA ,DESA SEPANG, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861828862 |
37 | 2019-09-13 | 5108040112820006 | I PUTU ARDITA | 36 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS UNUSAN ,DESA GOBLEG, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238386287 |
38 | 2019-09-13 | 5108064506830010 | PUTU YENI ARI DEWI | 36 | P | Janda | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS DAUH MARGI,DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861121393 |
39 | 2019-09-13 | 5108064111900009 | KADEK RATNA WIDIANTINI | 28 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS LABAK ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805574176 |
40 | 2019-09-12 | 5108082902920002 | MADE ADI MAHARTHA | 27 | L | Belum Kawin | DIPLOMA III | BAHASA INGGRIS | BANJAR DINAS TANGKID ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762470619 |
41 | 2019-09-12 | 5108071812960004 | NYOMAN ARTIKA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS DAJAN PANGKUNG,DESA GALUNGAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087750004145 |
42 | 2019-09-12 | 5108041307760002 | IDA PUTU SUJANA | 43 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS AMBENGAN ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082147083735 |
43 | 2019-09-11 | 5108050410010006 | GEDE NARAD DRESTHA WANGSA | 17 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PRABAKULA ,DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087865983847 |
44 | 2019-09-11 | 5108081209930003 | MADE PARIASA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KAWANAN,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08123789094 |
45 | 2019-09-10 | 5108061710960008 | GEDE LOKA ISWAYANA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK MESIN | BANJAR DINAS KUBU ANYAR ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087813521178 |
46 | 2019-09-09 | 5108015402990007 | MADE DILA ERDIANTI | 20 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BUKIT SARI RT.0 RW.0 PENGULON KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792354428 |
47 | 2019-09-09 | 5108084310860002 | WAYAN SOMARASNI | 32 | P | Belum Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS PAKISAN ,DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087763122229 |
48 | 2019-09-09 | 5108062602980001 | A. A NGR PEBRI ARI PUTRA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PENATARAN RT.7 ,KELURAHAN KENDRAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085935243521 |
49 | 2019-09-09 | 5108052504930002 | I MADE ARTAMA | 26 | L | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS PUMAHAN ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085739737958 |
50 | 2019-09-05 | 5108017011840005 | RATIH KUSUMODEWI | 34 | P | Belum Kawin | DIPLOMA III | PARIWISATA | BANJAR DINAS WANASARI ,DESA SANGGALANGIT, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085337777246 |
51 | 2019-09-05 | 5108072205990001 | KOMANG WARCANA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR DINAS NANGKA ,DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081117218172 |
52 | 2019-09-04 | 5108095203010007 | LUH PUTU DVI YANTI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KAJANAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858643292 |
53 | 2019-09-03 | 5108020508780001 | I NYOMAN ADI PERBAWA | 41 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL NGURAH RAI GG TERATAI I NO 11 RT.1 RW.2,KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081385445143 |
54 | 2019-09-03 | 5108075404000006 | NI LUH ANGGIE KINANTI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA SUWUG, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085737390829 |
55 | 2019-09-02 | 5106031609930002 | I PUTU EDY ARTHA DANA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS CELAGI ,DESA UNGGAHAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337762845 |
56 | 2019-09-02 | 5108072304960001 | GEDE TEGUH PERMANA | 23 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS PENDEM,DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087850590197 |
57 | 2019-09-02 | 5108011211990001 | KETUT WIDANA | 19 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BD. GORIS KEMIRI ,DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085248903703 |
58 | 2019-09-02 | 5108032310980002 | I DEWA AGUNG INDRA DEWANGGA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TISTA ,DESA TISTA, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081272940049 |
59 | 2019-09-02 | 5108061607860003 | I GEDE PANCA PARISUDA | 33 | L | Kawin | SLTA | TATA NIAGA | JL.P.SUGARA GG II/1 ,KELURAHN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236716611 |
Jumlah Laki-laki | 38 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 21 | |||||||||
Jumlah | 59 | |||||||||
Singaraja, 02 September 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini