LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 OKTOBER - 31 OKTOBER 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-10-31 | 5108093011980002 | KETUT BAYU WIDIA PUTRA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS NGIS ,DESA TEMBOK, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 088236124857 |
2 | 2019-10-30 | 5108075001750003 | NI MADE SUGININGSIH | 44 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DESA ,DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236273946 |
3 | 2019-10-30 | 5108096305980004 | AYU RIKA PITRIANI | 21 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TEGAL SARI ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081908677056 |
4 | 2019-10-29 | 5108076611980002 | NI PUTU NOVI WIDIARI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BANJAR DINAS KLONCING,DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760187926 |
5 | 2019-10-29 | 5108062910950009 | I GUSTI NGURAH AGUNG PRAWIRANATA NEGARA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | JL.PANTAI INDAH II RT.8,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337733460 |
6 | 2019-10-29 | 5108091203000001 | NGURAH KADEK DWIPAYANA | 19 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KELOD KAUH ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085237916939 |
7 | 2019-10-25 | 5108085308990005 | LUH ANGGIE NOVIA ANDARISTA | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS KAJA KANGIN ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085959626656 |
8 | 2019-10-25 | 5271041406900005 | BAYU JUANDA PUTRA | 29 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL.DEWI SITHA NO.21 ,KELURAHAN BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087865913623 |
9 | 2019-10-24 | 5108021901000001 | I GEDE ARI DARMA KENCANA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS SEMEGA ,DESA UNGGAHAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246321925 |
10 | 2019-10-23 | 5108090206990002 | PUTU AGUS PRATAMA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS JERO KUTA ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238729868 |
11 | 2019-10-23 | 5108061908930004 | PUTU AGUS ADI PUTRA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA NIAGA | BANJAR DINAS DANGIN PURA RT.8 ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337586224 |
12 | 2019-10-23 | 5108060401930008 | IDA BAGUS BAYU KRISNA | 26 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | LC 10 BR DINAS GALIRAN ,KELURAHAN BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081345171407 |
13 | 2019-10-23 | 5108060302940006 | KADEK AGUS ANTARA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA NIAGA | JLN. DEWI SARTIKA GG.I/3 SINGARAJA RT.4 RW.1,KELURAHAN KALIUNTU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762221314 |
14 | 2019-10-23 | 5103050702760007 | MADE SURA PADMANA | 43 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS TEGAL SARI ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085333960007 |
15 | 2019-10-23 | 5108013008880002 | GUSTI PUTU ARIAWAN | 31 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS GERIA ,DESA BANYUPOH, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085829243094 |
16 | 2019-10-23 | 5108062904950004 | I KOMANG PUTRA WIRAWAN | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.PULAU BUTON GANG CERORING,KELURAHAN BANYUNIG, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860606964 |
17 | 2019-10-23 | 5108040909960004 | KADEK RIANTIKA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DAUH MARGI ,DESA TIRTASARI, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117733164 |
18 | 2019-10-22 | 5108095506790006 | NI PUTU MASASUSRI | 40 | P | Janda | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS JRO KUTA,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 9.05419E+11 |
19 | 2019-10-22 | 5108041612860002 | IDA BAGUS GEDE ARI NEGARA | 32 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS LEBAH ,DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082145218816 |
20 | 2019-10-21 | 5108061901910003 | I PUTU IRWAN RAKA YUDHA | 28 | L | Kawin | SLTA | BISNIS DAN MANAJEMEN | JL.LINGGA NO.16 GG I SINGARAJA RT.4 RW.2, KEL. BANYUASARI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239965989 |
21 | 2019-10-21 | 5108060306920006 | I MADE ANGGA PARAMA ARTHA | 27 | L | Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | JL.GAJAH MADA NO.50, KEL. ASTINA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082264479339 |
22 | 2019-10-21 | 5108061311910002 | MADE WIKAN PRIYANTA | 27 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS PEGUYANGAN ,DESA ASTINA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792200229 |
23 | 2019-10-21 | 5108024111890011 | NI MADE WIDIARTINI | 29 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR. DINAS MENASA ,DESA SINABUN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936571235 |
24 | 2019-10-21 | 5108075506990002 | KOMANG JUNIARI | 20 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR. DINAS SEMA ,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085857822584 |
25 | 2019-10-21 | 5108021210770002 | I MADE SUARDIKA ATMAJA | 42 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS CARIK AGUNG ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237606569 |
26 | 2019-10-21 | 5108025909980003 | NI KADEK DWIPAYANI | 21 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS CELAGI,DESA UNGGAHAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738043357 |
27 | 2019-10-18 | 5108070605910002 | GEDE WAHYU RIADI | 28 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS CELUK RT.0 RW.0 SANGSIT KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761696724 |
28 | 2019-10-18 | 5106045210970006 | NI LUH KARIANI | 22 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS SANGAMBU DESA MADENAN KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082339537251 |
29 | 2019-10-18 | 5108052305970008 | KOMANG ADI MERTAYASA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA III | BAHASA INGGRIS | BANJAR DINAS LEBAHSIUNG RT.0 RW.0 PANJI ANOM KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860621285 |
30 | 2019-10-17 | 7403030112000001 | PUTU SADU UTAMA | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS DAJAN MARGI,DESA NAGA SEPAHA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738007242 |
31 | 2019-10-17 | 5108052002920002 | DEWA GEDE MERTA SEDANA | 27 | L | Belum Kawin | SD | TAMAT SD | BR.DINAS BANGAH ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081353173291 |
32 | 2019-10-17 | 5108072709990001 | KADEK ADI SUDARSANA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TEGAL ,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087751041063 |
33 | 2019-10-16 | 5108092510950002 | I GEDE ANDRE SIDI WASKITA | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BONDALEM RT.0 BONDALEM KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087765085374 |
34 | 2019-10-16 | 5108024205980003 | I GUSTI AYU CICIANTI | 21 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BUKIT SAKTI ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237028214 |
35 | 2019-10-16 | 5108092504900003 | KOMANG DODIK MAHARTA | 29 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS CELAGI BANTES ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239589238 |
36 | 2019-10-16 | 5108040301750002 | IDA BAGUS KOMANG WAHYU MANUABA | 44 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS MELANTING RT.1,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082342792775 |
37 | 2019-10-15 | 5108080808980004 | KADEK KRISTIAWAN | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR DINAS PAKISAN ,DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082146579033 |
38 | 2019-10-15 | 5108062208840017 | KOMANG SURYA YASA | 35 | L | Duda | SLTA | BISNIS DAN MANAJEMEN | JL. MELATI NO 23, RT MUMBUL, KEL. BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087701177202 |
39 | 2019-10-14 | 5108081504980001 | KETUT DARMA EKA PUTRA WIJAYA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA BILA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117761254 |
40 | 2019-10-14 | 5108021405810003 | IDA KETUT SUTADNYANA | 38 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA RINGDIKIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0855858423787 |
41 | 2019-10-10 | 5108014503970002 | NI PUTU SRINADI | 22 | P | Kawin | SLTA | MADRASAH ALIYAH - IPA | BANJAR DINAS PALA SARI PEMUTERAN KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085337812525 |
42 | 2019-10-10 | 5108020601800002 | PUTU REDIKA | 39 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS PEMAROAN, DESA PETEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087850091543 |
43 | 2019-10-10 | 5108020711010001 | KADEK BUDI ASTIKA | 17 | L | Belum Kawin | SLTP | SLTP - LAINNYA | BANJAR DINAS PEMAROAN, DESA PETEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081775008819 |
44 | 2019-10-10 | 1601097107950001 | NI LUH ASIH RISDIANI | 24 | P | Kawin | SLTA | ADMINISTRASI | BANJAR DINAS LOKA SEGARA, DESA PEMUTERAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082340747797 |
45 | 2019-10-09 | 5108061303950005 | KADEK SOMEDANA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | JL. P. LAUT / B. SARI RT.0 ,KELURAHAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081939393493 |
46 | 2019-10-09 | 5108065010980006 | KADEK MEGA SUKMA DEWI | 21 | P | Belum Kawin | DIPLOMA II | PERHOTELAN | BANJAR DINAS PASAR ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08873449355 |
47 | 2019-10-09 | 5108071310940001 | PUTU RESTU SURYA WANGSA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR DINAS CELUK ,DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081547313954 |
48 | 2019-10-08 | 5108061102930007 | I KOMANG LANANG ARYANA | 26 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS GALIRAN ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246316620 |
49 | 2019-10-07 | 5108092011930003 | GEDE MAHARDIKA | 25 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BJR DINAS ANTAPURA, DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246332206 |
50 | 2019-10-07 | 5108024112830002 | LUH HERMA SULISTIAWATI | 36 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS SARI, DESA BESTALA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863216360 |
51 | 2019-10-07 | 5108021702970003 | KADEK RIKO SASTRA BUDI | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS LEBAH SARI RT.0 RW.0 UNGGAHAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085857498530 |
52 | 2019-10-04 | 5108047112810072 | LUH TIRTA AYUNINGSIH | 38 | P | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS TENGAH RT.9 RW.0 BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760097067 |
53 | 2019-10-03 | 5108092610960001 | MADE MAS ADI PRANATA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS KAWANAN RT.0 PENUKTUKAN KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085338732565 |
54 | 2019-10-03 | 5108080909910002 | MADE BUDIADNYANA | 28 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS PASEK RT.0 RW.0 TAJUN KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237514750 |
55 | 2019-10-02 | 5108071702990001 | PUTU AGUS WIRA PUTRA | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081945792845 |
56 | 2019-10-02 | 5108037012000003 | LUH PUTU KARISMA | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS KAJA ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081775009331 |
57 | 2019-10-01 | 5108082108950001 | I GEDE SURA WIRA TAMA | 24 | L | Kawin | DIPLOMA II | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAJA KAUH ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337210648 |
58 | 2019-10-01 | 5108086110910005 | NI MADE TRISNA DEWI | 28 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS KAJA KAUH ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238755622 |
59 | 2019-10-01 | 5108086310860004 | NI LUH TRISMIANI | 33 | P | Janda | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS SUKADARMA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082341373232 |
60 | 2019-10-01 | 5108062010740004 | KADEK WIDIARDIKA | 45 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS LEBAK ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082341754599 |
Jumlah Laki-laki | 42 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 18 | |||||||||
Jumlah | 60 | |||||||||
Singaraja, 02 November 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini