LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 MEI 2019 - 31 MEI 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-05-31 | 5108065508990006 | KADEK YUNIA REDIASTINI | 19 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | TATA HIDANGAN | BJR DINAS KAWANAN ,DESA PENUKTUKAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239692244 |
2 | 2019-05-31 | 5108081006910004 | KADEK JUNI ARIANTA | 28 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK MESIN | BANJAR DINAS TENGAH RT.0 BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247740980 |
3 | 2019-05-29 | 5108071011920002 | I GEDE ARPANA YASA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS BAJANGAN,DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738664068 |
4 | 2019-05-29 | 5108044905920001 | NI KADEK SUSY PRASANTI | 27 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081939393270 |
5 | 2019-05-29 | 5108060901870004 | GEDE WIDIASA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TEGAL SUMAGA,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087712521248 |
6 | 2019-05-28 | 5108070207970004 | GEDE SADNYANA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS PUMAHAN,DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081913561731 |
7 | 2019-05-28 | 5108021006950001 | PUTU JUNIARTANA | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.PIPIT GG.I NO.34 LING.KP.ANYAR SELATAN RT.4 ,KELURAHAN KAMPUNG ANYAR, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339918108 |
8 | 2019-05-27 | 5108041305960005 | KADEK CAHYA ADI HERAWAN | 23 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BD. PUCAK SARI RT.1,DESA GEROKGAK, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085793403675 |
9 | 2019-05-27 | 5108017001970002 | KADEK ANISTA LESTARI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BANJAR DINAS DANGIN PURA ,DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863204526 |
10 | 2019-05-24 | 5108087009930001 | KOMANG EFI ARYANI | 25 | P | Belum Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS BAKUNGAN ,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238365754 |
11 | 2019-05-24 | 5108046905010002 | PUTU RINDIANTINI | 18 | P | Belum Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS PEGENTENGAN RT.1 ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082125992740 |
12 | 2019-05-24 | 5108055702970007 | KETUT TUTI PARWATI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | JL.ERUK GG.SATRIA NO.08 DESA KAMPUNG KAJANAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933148563 |
13 | 2019-05-24 | 5108061605910003 | KADEK MEIASTRANA | 28 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR. DINAS DAUH MARGI ,DESA TUNJUNG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081252617417 |
14 | 2019-05-24 | 5108023011770002 | NYOMAN ADI PURNA WIJAYA | 41 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PASAR ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08983234488 |
15 | 2019-05-24 | 5108022908860003 | GEDE ADI SUARDANA | 32 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS CARIK AGUNG ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238494803 |
16 | 2019-05-23 | 5108096110730003 | NYOMAN KARYA MURNI | 45 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS GUNUNGSARI ,DESA SEPANG KELOD, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863275522 |
17 | 2019-05-23 | 5108064505980015 | KOMANG AYU SRI ANGGARYUNI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | JL. PANTAI INDAH III RT.8 ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081222818517 |
18 | 2019-05-22 | 5108062707750007 | I PUTU WIRAJAYA | 43 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL. LAKSAMANA NO.116 DUSUN GALIRAN RT.3 ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338205554 |
19 | 2019-05-22 | 5108056202000002 | LUH ANGGIA SUMARNI DEWI | 19 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS CELAGI BATUR ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08970942357 |
20 | 2019-05-22 | 5108054310970006 | LUH ENIK MASIH EKAYANTI | 21 | P | Belum Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS TENGAH ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762650571 |
21 | 2019-05-21 | 5171032507800001 | GEDE DEKRITASA | 38 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KELOD ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237473680 |
22 | 2019-05-21 | 5108077112880026 | KOMANG WIJANIASIH | 30 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BJR DINAS SUKA DARMA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087886653902 |
23 | 2019-05-21 | 5108074606910002 | LUH RITA SARI | 28 | P | Janda | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS CELUKBULUH RT.3 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858239971 |
24 | 2019-05-21 | 5108081806810001 | I KOMANG SUADNYANA | 38 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK LAINNYA | BANJAR DINAS DANGIN MARGI,DESA TAMPEKAN, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761392712 |
25 | 2019-05-21 | 5108081812850005 | I KADEK ARDANA | 33 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK BANGUNAN | BANJAR DINAS DANGIN PURA, DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081917068292 |
26 | 2019-05-20 | 5108057004940005 | I GST AYU KRISTIANTI APRILIANI DEWI | 25 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS TEGEHA, DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761499473 |
27 | 2019-05-20 | 5108080402950005 | I KOMANG WINDI PALAGUNA | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS ANCAK, DESA BUNGKULAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087850288169 |
28 | 2019-05-20 | 5108081111860009 | I KETUT SUKARELAWAN | 32 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS SEMA DESA BUNGKULAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247106588 |
29 | 2019-05-20 | 5108076308900004 | KETUT HERAYANI | 28 | P | Kawin | SLTA | PARIWISATA | JL. SUDIRMAN NO. 84 ,KELURAHAN SERIRIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339457679 |
30 | 2019-05-17 | 5108022301980002 | GEDE JEPI PRADIKA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS AMBENGAN ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08973970987 |
31 | 2019-05-17 | 5108091712900001 | I GUSTI NGR. BAYU MANDALA | 28 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KERTA NADI, DESA RANGDU, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338132209 |
32 | 2019-05-16 | 5108082207930004 | GEDE ANDRI PUTRANA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL.LAKSAMANA GG.CEMPAKA NO.7,BR.DINAS BABAKAN, DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860973648 |
33 | 2019-05-16 | 5108092912960001 | KOMANG DEDY SUPARDANA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR.DINAS BATUPULU, DESA PANJI ANOM, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083854226326 |
34 | 2019-05-16 | 5108031908940002 | I KOMANG SUDIASA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BR. DINAS TAMAN, DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247035089 |
35 | 2019-05-16 | 5108061703980003 | GEDE ANGGA ARIMBAWA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS SUKSUK, DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087856298500 |
36 | 2019-05-16 | 5108091308930004 | G. ARIE AGUSDINANTA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | KAMPUNG BARU, KEL. KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081999006804 |
37 | 2019-05-14 | 5108090206990001 | I GEDE JUNI SASTRAWAN | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR. DINAS TEGEHE ,DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087723459398 |
38 | 2019-05-14 | 5108075503940003 | LUH CIRI ASWINI | 25 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | JL.PARTA.GG.BEKUL BR.DINAS KELOD ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087865816367 |
39 | 2019-05-14 | 5108024306930003 | KADEK BUDIARTINI | 26 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | JL.DEWI SITHA NO.21 ,KELURAHAN BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082237032002 |
40 | 2019-05-14 | 5108046112800003 | NI WAYAN VERNI ASIH | 38 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BANYUALIT RT.1 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085954557559 |
41 | 2019-05-13 | 5108050709930007 | KETUT MERTAYASA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS SARI ,DESA MUNDUK BESTALA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933090502 |
42 | 2019-05-13 | 5108050106940004 | PUTU JUNI ARTAYASA | 25 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TEGAL SARI ,DESA TANGGUWISIA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082145376754 |
43 | 2019-05-13 | 5108071607940003 | KADEK DWIPAYANA MAHENDRA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS CELAGI BANTES ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081786465379 |
44 | 2019-05-13 | 5108021512960002 | PUTU DARWIN HERMAWAN | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KANGINAN,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863031592 |
45 | 2019-05-13 | 5108090607860004 | I WAYAN DARMADA | 32 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | JLN P KOMODO GG URGASENA RT.6 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246200914 |
46 | 2019-05-09 | 5108032612990005 | I PUTU PANDE PUTRA ADNYANA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS TANGEB RT.4 ,DESA BANJAR TEGEHA, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087842148447 |
47 | 2019-05-09 | 5108072801990001 | GEDE ARI WARDANA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS MUNDUK ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805507669 |
48 | 2019-05-09 | 5108062510980003 | I GEDE ANDIKA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087813841931 |
49 | 2019-05-09 | 5108051109990008 | PUTU AGUS BUDIADA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS GUNUNG INA ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861557490 |
50 | 2019-05-09 | 5108072608920001 | GEDE PARAGIAN GENIKA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BANYUALIT RT.3 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087765351500 |
51 | 2019-05-09 | 5108070607940002 | KETUT SUKRADANA | 24 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BR.DINAS TAMANSARI ,DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081353440698 |
52 | 2019-05-09 | 5108062512950008 | MADE HARIS PRADIPTA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK OTOMOTIF | BANJAR DINAS GAMBUH RT.1 RW.1,DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085333583221 |
53 | 2019-05-09 | 5108091402980004 | NYOMAN ARIANA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BR. DINAS DAUH MARGI ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246769052 |
54 | 2019-05-09 | 5108066211000006 | LUH PUTU PUTRI CAHYANI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS PURWA ,DESA PENGASTULAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246275511 |
55 | 2019-05-08 | 5108080903900002 | GEDE SUPRIANTA | 29 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS BALE AGUNG ,DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337288001 |
56 | 2019-05-08 | 5106045703930001 | NI MADE SUKANADI | 26 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS KAJEKANGIN,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860620630 |
57 | 2019-05-08 | 5108080508800007 | I WAYAN MARCANA | 38 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BINGIN ,DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081703783618 |
58 | 2019-05-08 | 5108066312890003 | LUH RESMI DESIANI | 29 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR PEGUYANGAN ,KELURAHAN ASTINA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082235150507 |
59 | 2019-05-07 | 5108061606860003 | I MADE LANANG PADAWA | 33 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DAWAN ,DESA KALIANGET, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089517433801 |
60 | 2019-05-07 | 5108021510850003 | KADEK SUKADANA | 33 | L | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | JL.R SUPRAPTO GG MEKAR NO 01 ,KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085853055308 |
61 | 2019-05-07 | 5108022508820002 | MADE TASTRA | 36 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338098546 |
62 | 2019-05-06 | 5108072702780003 | I WAYAN MARKOS UDAYANA | 41 | L | Kawin | DIPLOMA II | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KANGINAN DESA PENUKTUKAN KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246543370 |
63 | 2019-05-06 | 5108061905970001 | KADEK MEI WIGUNAYASA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081918247868 |
64 | 2019-05-06 | 5108071811870001 | GEDE WIDIADNYANA | 31 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS DUKUH ,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087864634128 |
65 | 2019-05-06 | 5108070507810006 | KETUT SUGIARTA | 37 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | JL KEPUNDUNG RT.7 ,KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760110875 |
66 | 2019-05-06 | 5108054503910002 | NI LUH EKA PUSPITA DEWI | 28 | P | Janda | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS KAJEKAUH ,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936384778 |
67 | 2019-05-02 | 5108064109970005 | KADEK SUSPITA DEWI | 21 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239614115 |
68 | 2019-05-02 | 5108065601940004 | KADEK PUSPAYANI | 25 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS KERTAKAWAT ,DESA BANYUPOH, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081615546958 |
Jumlah Laki-laki | 45 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 23 | |||||||||
Jumlah | 68 | |||||||||
Singaraja, 02 Juni 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini