LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 JULI 2019 - 31 JULI 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-07-31 | 5108083112850141 | I KETUT SUDIARSA | 33 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS LODGUWUH ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085237476828 |
2 | 2019-07-30 | 5108093101910002 | I GEDE YUDIANA | 28 | L | Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS SUCI ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08113990111 |
3 | 2019-07-30 | 5108080505940003 | I PUTU KARISMA PRABAWA | 25 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085857111146 |
4 | 2019-07-30 | 5108045501000002 | PUTU PERIANI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS TAMBLINGAN DESA MUNDUK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861007589 |
5 | 2019-07-29 | 5108011910890001 | KOMANG AGUS ADNYANA | 29 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS MERTASARI RT.0 TINGA-TINGA KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081907982855 |
6 | 2019-07-29 | 5108032909990001 | KOMANG SURYA PURNAWIKA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS PELAPUAN RT.0 RW.0 PELAPUAN KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237130292 |
7 | 2019-07-29 | 5108076203000002 | PUTU ERAYANI PRATIWI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | JL. P. OBI/6 MELON RT.8 RW.0, KEL. BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761536751 |
8 | 2019-07-22 | 5108064508950005 | NURUL HASANAH | 23 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.PATIMURA NO.99 SINGARAJA RT.2 RW.0 KAMPUNG BUGIS KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858406860 |
9 | 2019-07-22 | 5108041110980004 | KOMANG CANDRA WIJAYA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS ASAH ,DESA GOBLEG, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858618120 |
10 | 2019-07-22 | 5108030601990001 | I DEWA MADE AGUS SUDIARTA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KEROBOKAN ,DESA SEPANG, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083115517590 |
11 | 2019-07-22 | 5108024904990003 | PUTU APIKA HAPPY WAHYUNI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS KALANGANYAR ,DESA BANJARASEM, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081937037729 |
12 | 2019-07-19 | 5108050706980006 | PUTU AGUS PUTRAWAN | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS DASONG ,DESA PANCASARI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339963318 |
13 | 2019-07-19 | 5108042502920001 | KOMANG ARIAWAN | 27 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS TABOG ,DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738540217 |
14 | 2019-07-19 | 5108050204990005 | I MADE SUTAYANA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK MESIN | BANJAR DINAS GITGIT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083147800053 |
15 | 2019-07-19 | 5108010607990002 | PUTU EKA JULIA NEGARA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BD. PUCAK SARI RT.1 GEROKGAK KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081547277919 |
16 | 2019-07-19 | 5108051610980001 | WAYAN JEPRI SUPADA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS BHUANASARI ,DESA WANAGIRI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738109270 |
17 | 2019-07-17 | 5108090904970005 | I MADE CAKRA WIDYA ANTARA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860045661 |
18 | 2019-07-16 | 5108045206970003 | NYOMAN VITRI SUCITA SARI | 22 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS GESING I ,DESA GESING, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082172208445 |
19 | 2019-07-16 | 5171015502980003 | NI KADEK AYU NANSYA SATHYA DEWI | 21 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS PUMAHAN, DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082146939963 |
20 | 2019-07-16 | 5108036505010001 | KOMANG DIAN PITRIANI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BANJAR DINAS MUNDUK MENGENU ,DESA TISTA, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117950805 |
21 | 2019-07-15 | 5108040909960002 | PUTU HERMAWAN | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS PEGENTENGAN RT.2 RW.0 BANJAR KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738085685 |
22 | 2019-07-15 | 5108060405970011 | I GDE MADE CAHAYA SURYA PERKASA DARYANTA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | JLN MAYOR METRA NO 43 RT.3 ,DESA LILIGUNDI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085847665023 |
23 | 2019-07-15 | 5108045509990001 | LUH ADIK SRI DEWI | 19 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS COROT ,DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087738515012 |
24 | 2019-07-12 | 5108084804820002 | NI KOMANG ADI | 37 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS PENULISAN ,DESA TUNJUNG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087759024641 |
25 | 2019-07-11 | 5108082912920003 | I KADEK AGUS SATIAWAN | 26 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELOD KAUH ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085739966604 |
26 | 2019-07-10 | 5108055809970001 | I GUSTI AYU PUTU EKA ARIANI | 21 | P | Kawin | DIPLOMA I | TATA HIDANGAN | BR.DINAS JEMBONG, DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087866988836 |
27 | 2019-07-09 | 5108092911940001 | I GEDE SUGITA | 24 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS TEGALLINGGAH ,DESA LES, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087701850324 |
28 | 2019-07-09 | 5108066411990006 | KADEK SRI WAHYUNI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | LINGK BANYUNING TIMUR RT.1 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083854857158 |
29 | 2019-07-08 | 5108062611820004 | KOMANG GEDE RESTU EDI | 36 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.WR.SUPRATMAN ,DESA PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08174742066 |
30 | 2019-07-08 | 5108060112940005 | KETUT KAKARSANA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | LINGK/ BANJAR DINAS BABAKAN, DESA SAMBANGAN , KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860999459 |
31 | 2019-07-08 | 5108021407960001 | KETUT JONATAN MISEL | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | JLN SAHADEWA I - 09 RT.4 RW.1,KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081938737137 |
32 | 2019-07-08 | 5108055408930002 | KADEK LAKSMI MAYASARI | 25 | P | Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BAJAR DINAS IDERAN ,DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083115975325 |
33 | 2019-07-04 | 5108041512970002 | KADEK CAHYA WIJAKSANA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KUWUM ,DESA BANYUATIS, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761569119 |
34 | 2019-07-04 | 5108062402870005 | RUDY HARTONO | 32 | L | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | JL.PATIMURA RT.1 ,KELURAHAN KAMPUNG ANYAR, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087862322522 |
35 | 2019-07-04 | 5108020512980002 | PUTU DODIK WAHYUDI | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS TAMAN ,DESA BESTALA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117981152 |
36 | 2019-07-03 | 5108082101980004 | I GEDE MIASA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS BUKTI ,DESA BUKTI, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087869692761 |
37 | 2019-07-01 | 5108064410950006 | LUH SARI AYU | 23 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KALIBUKBUK RT.15,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085857560822 |
Jumlah Laki-laki | 24 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 13 | |||||||||
Jumlah | 37 | |||||||||
Singaraja, 02 Agustus 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini