LAPORAN DAFTAR PENCAKER (DALAM NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 SEPTEMBER 2019 - 30 SEPTEMBER 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-09-30 | 5108011111000005 | AHMAD ROBY ILMANSYAH | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BD. BRONGBONG DESA CELUKANBAWANG ,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081558499022 |
2 | 2019-09-30 | 5108012902000001 | DAHRIL ANWAR | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | ADMINISTRASI | BD. BRONGBONG ,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337242343 |
3 | 2019-09-30 | 5108011309000002 | ANDRE MUHAMMAD ACHYAR | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BD. PUNGKUKAN ,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858279361 |
4 | 2019-09-30 | 5108096505010005 | KADEK RUSMAYANTI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS TEGAL SUMAGA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792971265 |
5 | 2019-09-30 | 5108054512980007 | LUH MERIANTINI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BR.DINAS PEGADUNGAN ,DESA PEGADUNGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087855221229 |
6 | 2019-09-30 | 5108085107980001 | KADEK EVI YULITA | 21 | P | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS BUKTI ,DESA BUKTI, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087864161347 |
7 | 2019-09-30 | 5108051301920001 | PUTU IRAWAN | 27 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS SAMBANGAN ,DESA SAMBANGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762887256 |
8 | 2019-09-30 | 5108024406000002 | KADEK SUPARTINI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BANJAR DINAS SORGA ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087713901824 |
9 | 2019-09-27 | 5108055306970004 | KADEK ARIX PUTRI UTAMI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BR.DINAS BABAKAN ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089634688288 |
10 | 2019-09-26 | 5108010504990003 | RIZKY ALVIAN | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BD BRONGBONG,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085737803301 |
11 | 2019-09-26 | 5108061407960008 | NYOMAN DARMAWAN | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DELOD PEKEN GG II NO 3 ,KELURAHAN KENDRAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933073072 |
12 | 2019-09-26 | 5108085705980002 | NYOMAN MAHARDHIKAYANI | 21 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | BANJAR DINAS BANTES,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237236841 |
13 | 2019-09-25 | 5108084201990002 | NYOMAN DARMIANI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KELOD KAUH,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087702691805 |
14 | 2019-09-25 | 5108056603970004 | NI PUTU NIORINI ASMARANI KORI | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | BANJAR DINAS DHARMA SEMADI DESA TUKADMUNGGA KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247379583 |
15 | 2019-09-24 | 5108064704960005 | KOMANG RENI SUKMA JAYANI | 23 | P | Janda | SLTA | SMU - IPA | JLN SUNARI NO 6 BANJAR DINAS KEMBANG SARI DESA PANJI,KELURAHAN SUKASADA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081907088585 |
16 | 2019-09-24 | 3510196411960001 | NOVI NURANDINI | 22 | P | Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN BISNIS | GG.BEKISAR DUSUN GALIRAN,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082140908704 |
17 | 2019-09-23 | 5108017110940001 | FADLINA ARSITA | 23 | P | Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | JL.LAKSAMANA GG BIMA SINGARAJA,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 088037589272 |
18 | 2019-09-23 | 5108052101970004 | KADEK NOVA ARIASA | 22 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK BANGUNAN | BANJAR DINAS LEBAHSIUNG,DESA PANJI ANOM, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087851252087 |
19 | 2019-09-23 | 5108066411000006 | MADE WAHYU HARTA PRASTIWI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | JL.A. YANI RAMA DEWA 7 ,KELURAHAN BANYUASRI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085238354242 |
20 | 2019-09-23 | 5108056905000003 | NI LUH BELA SUTRISNAWATI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS YEHKETIPAT,DESA WANAGIRI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0895395030357 |
21 | 2019-09-20 | 5108021911960001 | KADEK DWI PRANALA ARISTYAWAN | 22 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN | BANJAR DINAS PANGKUNGPARUK,DESA PANGKUNG PARUK, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247476260 |
22 | 2019-09-20 | 5108080406940001 | KADEK ARTA WIJAYA | 25 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS SANGBURNI,DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081999272046 |
23 | 2019-09-19 | 5108086002990003 | LUH SRI KRISIANI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BANYU BUAH ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860817207 |
24 | 2019-09-16 | 5108063012790007 | I GEDE MERTAYASA | 38 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL PULAU IRIAN RT.2 ,KELURAHAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861053855 |
25 | 2019-09-16 | 5108045809970001 | LUH ARINI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS ENJUNG SANGIANG ,DESA KALIASEM, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081703306067 |
26 | 2019-09-16 | 5108063003970006 | IDA GEDE ANGGI SAPUTRA | 22 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | ILMU HUKUM | JLN.MELUR NO.30 SINGARAJA ,KELURAHAN KALIUNTU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792752883 |
27 | 2019-09-16 | 5108022404940005 | I GUSTI BAGUS JONI SUTRAWAN | 25 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | BANJAR DINAS KEMBANG SARI,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237730246 |
28 | 2019-09-16 | 5108060211940001 | KADEK MAS TASTRA DWI PUTRA | 24 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | TEKNIK GEOFISIKA | BANJAR DINAS DAUH MARGI RT.4 ,DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089673857656 |
29 | 2019-09-13 | 5108011608910001 | AHMAD ROFIQ | 28 | L | Kawin | SLTA | AKUNTANSI | BD. PUNGKUKAN RT.1 RW.1,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863202477 |
30 | 2019-09-13 | 5108051105000003 | PUTU SUSILA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK MESIN | BR.DINAS BATUCANDI RT.3 RW.1,DESA TEGALLINGGAH, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087814654857 |
31 | 2019-09-09 | 5108012211000002 | MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS PUNGKUKAN, DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239477208 |
32 | 2019-09-09 | 5108036012900001 | KETUT TRIANA DEWI | 28 | P | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TEGAL SARI RT.0 RW.0 BUBUNAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082235023579 |
33 | 2019-09-09 | 5108044806970001 | KADEK ARIK ARMINIASIH | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | BANJAR DINAS MUNDUK WABAN,DESA PEDAWA, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863093827 |
34 | 2019-09-09 | 5108076209970004 | NI LUH EMMY INDAH SEPTIADI | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | BR DINAS TABANG ,DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087754545967 |
35 | 2019-09-09 | 5104054911960001 | NI WAYAN ROLIA BELLA | 22 | P | Kawin | SARJANA (S1) | MANAJEMEN | BANJAR DINAS PASEK,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081807312821 |
36 | 2019-09-09 | 5108067003960004 | LUH MAHARTINI | 23 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL.JENDRAL SUDIRMAN GG.III/20 SGR RT.13 RW.1,KELURAHAN BANYUASARI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087852202001 |
37 | 2019-09-06 | 5108064807970002 | NI KOMANG DIAN INDRAYANI | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | BTN.BANYUNING PERMAI BLOK B2NO.7 RT.7 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238858726 |
38 | 2019-09-06 | 5108045508970004 | PUTU YUNIK SETIAWATI | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | BANJAR DINAS TENGAH,DESA TEMUKUS, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933127876 |
39 | 2019-09-06 | 5108067012960009 | KOMANG ENI CANDRANINGSIH | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | JL.SUDIRMAN GG III/40 SGR RT.8 ,KELURAHAN BANYUASARI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089517505548 |
40 | 2019-09-06 | 5108032008980004 | LEO AGUSTINO | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS TENGAH ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087708329349 |
41 | 2019-09-05 | 5108027105970006 | NI KADEK MILA KUSUMA WARDANI | 22 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS DAJAN RURUNG,DESA BANJARASEM KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339177268 |
42 | 2019-09-05 | 5108085402010001 | NI KOMANG INDAH KARTIWI | 18 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS KANGINAN BILA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087743232492 |
43 | 2019-09-05 | 5108072811970001 | I PUTU MAYOGA PUTRA | 21 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | TEKNIK INDUSTRI | BANJAR DINAS DALEM,DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117568682 |
44 | 2019-09-04 | 5108074108990004 | KADEK REDIASIH | 20 | P | Belum Kawin | SLTP | SLTP - LAINNYA | BR. DINAS NYUH, DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083114405101 |
45 | 2019-09-04 | 5108061509980006 | GEDE AGUS WIRATAMA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA III | TEKNIK ELEKTRO | JL.SETIABUDI GG.ANGSOKA LINGK.PENARUNGAN RT.1, KEL. PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085739125460 |
46 | 2019-09-03 | 5108034706970001 | KOMANG AYU KHARISMA DEWI | 22 | P | Belum Kawin | SARJANA (S1) | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | BANJAR DINAS BENGKEL ,DESA BENGKEL, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081529429007 |
47 | 2019-09-03 | 5108011508950001 | DAVID NANDA PERMANA | 24 | L | Belum Kawin | DIPLOMA III | TEKNIK ELEKTRO | BD. CELUKANBAWANG RT.1 CELUKANBAWANG KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858658052 |
48 | 2019-09-03 | 5108096306010003 | DWI AULIA ROSANTI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BJR DINAS TEGAL SUMAGA RT.0 TEJAKULA KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738360150 |
49 | 2019-09-02 | 5108040701010002 | PUTU RISKA DARMA PUTRA | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | AKUNTANSI | BANJAR DINAS SEKAR ,DESA KALIASEM, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082236510020 |
50 | 2019-09-02 | 5108020709980002 | DANDI SAIYIDI | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.S.PARMAN NO.20 RT.1 RW.3,KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247215068 |
51 | 2019-09-02 | 5108085407970001 | NI LUH TRISNA SARI DEWI | 22 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BR DINAS KAJA KAUH ,DESA TAMBLANG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863095230 |
Jumlah Laki-laki | 22 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 29 | |||||||||
Jumlah | 51 | |||||||||
Singaraja, 02September 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini