(0362) 22547
disnaker@bulelengkab.go.id
Dinas Tenaga Kerja

DATA REKAPITULASI KEDATANGAN PMI DARI KABUPATEN/KOTA SE BALI TANGGAL : 22 MARET - 19 MEI 2020

Admin disnaker | 20 Mei 2020 | 609 kali

 
 
                                                 
                                                 
NO WILAYAH  Tgl. 22 -31 Maret   Tgl. 1 s/d 30   BULAN MEI 2020     JUMLAH 
  April  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 DENPASAR 370   892 0 22 4 21 0 3 7 0 73 0 5 25 25 36 0 10 1 0 0  1,494 
2 BADUNG 295   556 0 21 0 15 0 2 3 0 52 0 2 13 19 28 0 8 0 2 1  1,017 
3 TABANAN 212   734 0 28 3 19 0 0 12 0 52 0 1 21 31 22 1 6 2 0 1  1,145 
4 JEMBRANA 113   359 0 15 0 10 0 0 7 0 21 0 9 35 18 12 2 3 1 2 0  607 
5 BULELENG 293   1076 0 46 2 43 0 1 17 0 80 0 6 69 70 49 0 22 0 0 0  1,774 
6 GIANYAR 207   702 0 30 2 20 0 2 15 0 38 0 3 19 24 26 0 17 0 1 0  1,106 
7 KLUNGKUNG 137   546 0 9 1 11 0 0 7 0 26 0 1 28 17 22 0 4 0 1 1  811 
8 BANGLI 169   646 0 4 1 16 0 4 5 0 31 0 2 13 20 26 0 19 0 0 0  956 
9 KARANGSEM 161   622 0 13 1 27 0 0 9 0 46 0 6 31 36 29 1 25 0 1 0  1,008 
JUMLAH BALI 1957   6133 0 188 14 182 0 12 82 0 419 0 35 254 260 250 4 114 4 7 3  9,918 
                                                 
                                                 
                                               Bali,  20  Mei 2020   

 

Download disini