Laporan IPK III / 1 : | Ikhtisar Statistik Antra Kerja : Pendaftaran, Penempatan, Penghapusan Pencari Kerja | |||||||||||||
dan Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng | ||||||||||||||
Bulan : JANUARI 2020 | ||||||||||||||
No. | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | No. | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | |||||||
1 | Sisa Pendaftaran pada akhir bulan lalu | 1,042 | 1,036 | 2,078 | 1 | Sisa Lowongan pada akhir bulan lalu | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Pendaftaran dalam bulan ini | 51 | 80 | 131 | 2 | Lowongan yang terdaftar dalam bulan ini | 1 | 5 | 6 | 139 | ||||
A | Jumlah (1+2) | 1,093 | 1,116 | 2,209 | C | Jumlah (1+2) | 1 | 5 | 6 | |||||
3 | Penempatan dalam bulan ini | 1 | 5 | 6 | 3 | Penempatan dalam bulan ini | 1 | 5 | 6 | |||||
4 | Penghapusan dalam bulan ini | 42 | 40 | 82 | 4 | Penghapusan lowongan dalam bulan ini | 0 | 0 | 0 | |||||
B | Jumlah (3+4) | 43 | 45 | 88 | D | Jumlah (3+4) | 1 | 5 | 6 | |||||
5 | Sisa Pendaftaran akhir bulan ini (A-B) | 1,050 | 1,071 | 2,121 | 5 | Sisa lowongan pada akhir bulan ini (C-D) | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
Download disini