| LAPORAN DAFTAR PENCAKER (DALAM NEGERI) | ||||||||||
| TANGGAL PENDAFTARAN : 02 DESEMBER 2019 - 31 DESEMBER 2019 | ||||||||||
| NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
| 1 | 2019-12-30 | 5108064812960003 | LUH ADE SRI REDIANTINI | 23 | P | Belum Kawin | SD | TAMAT SD | JL. P. SUGARA NO 74 SINGARAJA RT.5 ,KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087757772144 |
| 2 | 2019-12-30 | 5108066001980004 | KADEK NANCY ARSRIANI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | KESEHATAN | BANJAR DINAS CELUK BULUH ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08873063667 |
| 3 | 2019-12-26 | 5108076303930007 | KADEK KARISMA DEWI | 26 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR. DINAS KUSIA RT.0 RW.0 BEBETIN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238860580 |
| 4 | 2019-12-26 | 5108055204910007 | KADEK ENI ERLITAYANTI | 28 | P | Belum Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081529347131 |
| 5 | 2019-12-26 | 5108065311990004 | PUTU NOVITA INDAH SARI DEWI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | JALAN KUTILANG GG.IV/21,KELURAHAN KALIUNTU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762000812 |
| 6 | 2019-12-26 | 5108066807930003 | I DEWA AYU PUTRI SWANTARI | 26 | P | Kawin | SLTA | TEKNIK ELEKTRONIKA | JL. MAYOR METRA NO 25,KELURAHAN LILIGUNDI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083114503694 |
| 7 | 2019-12-26 | 1271130211850005 | I NYOMAN DARMA KUSUMA | 34 | L | Kawin | SARJANA (S1) | TEKNIK INDUSTRI | BANJAR DINAS AMBENGAN ,DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085276379178 |
| 8 | 2019-12-26 | 5108074102990004 | LUH PUTU JASMINE D.P | 20 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS DANGIN YEH ,DESA GIRI EMAS, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863093378 |
| 9 | 2019-12-23 | 5108062311980006 | GEDE NANDO SETIAWAN | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL. JALAK PUTIH III NO. 11 RT.16 ,KELURAHAN BANYUASRI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083832781044 |
| 10 | 2019-12-23 | 5108061604960007 | IMANUEL KINKIN SUMBOGO | 23 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | AKUNTANSI | JL.ARJUNA NO.4 L SINGARAJA ,KELURAHAN BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089686306219 |
| 11 | 2019-12-23 | 5171032108890004 | I GEDE NGURAH AGUS WIRASUTRESNA | 30 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KUBUANYAR ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081807818100 |
| 12 | 2019-12-23 | 5108052210970002 | IDA BAGUS NGURAH BAYU PERMADI | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA III | TEKNIK SIPIL | LINGKUNGAN SUKASADA ,DESA SUKASADA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936525802 |
| 13 | 2019-12-20 | 5108047112800181 | LUH GEDE ERMAYANTI | 37 | P | Janda | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS TENGAH ,DESA GOBLEG, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087822530066 |
| 14 | 2019-12-20 | 5108065912920001 | PUTU SASTRINI | 27 | P | Janda | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | JLN. SEGARA PENIMBANGAN ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082144883651 |
| 15 | 2019-12-18 | 5108093007960002 | PUTU NGURAH TEJA PRATAMA PUTRA | 23 | L | Belum Kawin | SARJANA (S1) | ILMU HUKUM | BJR DINAS KANGINAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082146541881 |
| 16 | 2019-12-17 | 5108051404980003 | KETUT AGUS EDI SETIAWAN | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA II | PERHOTELAN | BANJAR DINAS PEBANTENAN, DESA AMBENGAN, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083114774795 |
| 17 | 2019-12-17 | 5108085510860004 | NI KETUT MULIANI | 33 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BR. DINAS KELODAN ,DESA BENGKALA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087855497924 |
| 18 | 2019-12-16 | 5108074407910005 | LUH PUTU RATINI | 28 | P | Kawin | DIPLOMA III | KEBIDANAN | BANJAR DINAS WIRABHUWANA ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338135225 |
| 19 | 2019-12-16 | 5108055202910002 | KADEK DAMAYANTI | 28 | P | Belum Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BR.DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08873927230 |
| 20 | 2019-12-13 | 5108014603960003 | NUR AINI HIDA YATI | 23 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS GORIS ,DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083114693940 |
| 21 | 2019-12-12 | 5108060204010004 | NYOMAN KRISNA YUDHA | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL.P.SERIBU BTN GMI PENARUNGAN RT.5 ,KELURAHAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246788815 |
| 22 | 2019-12-12 | 5108056810900001 | NYOMAN SUSIANTARI | 29 | P | Belum Kawin | SLTA | BISNIS DAN MANAJEMEN | LINGKUNGAN LUMBANAN RT.0 SUKASADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238737968 |
| 23 | 2019-12-10 | 5108091010950005 | GEDE DWI JENDRA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS ANTAPURA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338233169 |
| 24 | 2019-12-09 | 5108082212970001 | KOMANG YUDA WISARADA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS PASEK ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085960407643 |
| 25 | 2019-12-02 | 5108062904980001 | GEDE BAGIA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL. KUTILANG GG V/14 SGR ,KELURAHAN KALIUNTU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087857029617 |
| Jumlah Laki-laki | 11 | |||||||||
| Jumlah Perempuan | 14 | |||||||||
| Jumlah | 25 | |||||||||
| Singaraja, 02Januari 2020 | ||||||||||
| Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
| Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
| Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||
| NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini