NO | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | NENGAH SUKERTI | 23 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | JL PIPIT GANG I/31, DESA KAMPUNG ANYAR KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087854187171 |
2 | KADEK SUMARINI | 45 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BR.DINAS GITGIT DESA GITGIT KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762973091 |
3 | DEWA MADE ANTARA YASA | 52 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DAUH PURA DESA PANJI KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338068301 |
4 | NI KETUT SUTAMI | 28 | P | Belum Kawin | SLTA | USAHA PERJALANAN WISATA | BR. DINAS TEGALLINGGAH, DESA TEGALLINGGAH, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083116161831 |
5 | LUH SRI DADIULANDARI | 23 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS SINALUD, DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085847869613 |
6 | KADEK SUMARINI | 45 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BR. DINAS GITGIT, DESA GITGIT, KEC. SUKASADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762973091 |
Jumlah Laki-laki | 1 | |||||||
Jumlah Perempuan | 5 | |||||||
Jumlah | 6 | |||||||
Singaraja, 02 Februari 2020 | ||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||
Download disini