Laporan IPK III / 1 : | Ikhtisar Statistik Antra Kerja : Pendaftaran, Penempatan, Penghapusan Pencari Kerja | |||||||||||||
dan Lowongan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng | ||||||||||||||
Bulan : FEBRUARI 2020 | ||||||||||||||
No. | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | No. | Laki - laki | Perempuan | Jumlah | |||||||
1 | Sisa Pendaftaran pada akhir bulan lalu | 1,050 | 1,071 | 2,121 | 1 | Sisa Lowongan pada akhir bulan lalu | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Pendaftaran dalam bulan ini | 33 | 43 | 76 | 2 | Lowongan yang terdaftar dalam bulan ini | 0 | 9 | 9 | 139 | ||||
A | Jumlah (1+2) | 1,083 | 1,114 | 2,197 | C | Jumlah (1+2) | 0 | 9 | 9 | |||||
3 | Penempatan dalam bulan ini | 0 | 9 | 9 | 3 | Penempatan dalam bulan ini | 0 | 9 | 9 | |||||
4 | Penghapusan dalam bulan ini | 40 | 38 | 78 | 4 | Penghapusan lowongan dalam bulan ini | 0 | 0 | 0 | |||||
B | Jumlah (3+4) | 40 | 47 | 87 | D | Jumlah (3+4) | 0 | 9 | 9 | |||||
5 | Sisa Pendaftaran akhir bulan ini (A-B) | 1,043 | 1,067 | 2,110 | 5 | Sisa lowongan pada akhir bulan ini (C-D) | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | ||||||||||||||
56 | ||||||||||||||
Download disini