DATA PENEMPATAN | |||||
TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI | |||||
TAHUN 2018 | |||||
NO. | BULAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
1 | JANUARI | 31 | 22 | 53 | |
2 | PEBRUARI | 24 | 35 | 59 | |
3 | MARET | 65 | 49 | 114 | |
4 | APRIL | 27 | 69 | 96 | |
5 | MEI | 35 | 102 | 137 | |
6 | JUNI | 19 | 60 | 79 | |
7 | JULI | 32 | 54 | 86 | |
8 | AGUSTUS | - | |||
9 | SEPTEMBER | - | |||
10 | OKTOBER | - | |||
11 | NOPEMBER | - | |||
12 | DESEMBER | - | |||
JUMLAH | 233 | 391 | 624 | ||
Sumber : BP3TKI Denpasar |