Upah Minimum Pekerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2018
Upah Minimum Pekerja di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 | |||||||
No. | Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | Upah Minimum | ||||||
Kabupaten | |||||||
(UMK) | 1,542,600.00 | 1,650,000.00 | 1,839,750.00 | 1,991,529.00 | 2,338,850.00 | ||
Tabel 6.