| REKAP PENCARI KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANUARI S/D SEPTEMBER 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | TINGKAT | JANUARI | PEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JUMLAH | |||||||||||||||||||||
| PENDIDIKAN | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | 36000 | ||||||||
| 1 | SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. TIDAK TAMAT SD | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2. SD | 2 | 8 | - | 7 | - | 3 | 2 | 12 | - | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 2 | SLTP | 2 | 19 | - | 5 | - | 10 | 4 | 21 | 4 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 93 | ||||||||||||||||
| 3 | SLTA | : | 1. | SMU | 27 | 30 | 13 | 10 | 15 | 20 | 34 | 21 | 28 | 25 | 14 | 14 | 10 | 11 | 32 | 15 | 16 | 17 | 189 | 163 | |||||||||||
| 2. | SMK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 8 | - | 7 | - | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 46 | 6 | |||||||||||||||
| b. | EKONOMI | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| c. | SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| d. | LAINNYA | 10 | 24 | 11 | 13 | 6 | 20 | 3 | 18 | 24 | 29 | 9 | 9 | 10 | 12 | 7 | 12 | 8 | 9 | 88 | 146 | ||||||||||||||
| 3. | SETINGKAT SLTA | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | PERGURUAN TINGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPLOMA I DAN II | 19 | 9 | 19 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 15 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 19 | 3 | 105 | 33 | |||||||||||||||
| DIPLOMA III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |||||||||||||||||||
| b. | KESEHATAN | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 16 | |||||||||||||||||||
| c. | SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| d. | LAINNYA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
| SARJANA / S.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a. | TEKNIK | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | ||||||||||||||||||
| b. | EKONOMI | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 21 | |||||||||||||||
| c. | KESEHATAN | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
| d. | KEGURUAN | 15 | 17 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 28 | 23 | |||||||||||||||
| e. | SOSIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| f. | LAINNYA | 7 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
| S.II | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| S.III | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 89 | 125 | 51 | 44 | 29 | 63 | 65 | 85 | 84 | 80 | 43 | 57 | 35 | 34 | 60 | 54 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 516 | 592 | |||||||||
| JUMLAH (L + P) | 214 | 95 | 92 | 150 | 164 | 100 | 69 | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | ||||||||||||||||||||||
| Singaraja, 1 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Dinas Tenaga Kerja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten Buleleng, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NI MADE DWI PRIYANTI PUTRI K., SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 19620601 199003 2 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download disini