| LAPORAN LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||
| DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
| BULAN / TAHUN : JANUARI 2019 | |||||||||||
| NO. | NAMA PERUSAHAAN | SEKTOR LAP. USAHA | JABATAN YANG DIBUTUHKAN | UPAH | MASA BERLAKU LOWONGAN | KRITERIA TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH TENAGA KERJA | ||||
| PENDIDIKAN | USIA (Th) | KETERAMPILAN | L | P | TOTAL | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | MSC | PARIWISATA | HOUSE KEEPER | D.I - ROOM DIVISION | 20-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | VILLA DESA MUDA | PERHOTELAN | PEGAWAI | SMA - BAHASA | 20-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | LUH INTAN SARI WAHYUNI | WARUNG MINA | WAITRESS | SMA - BAHASA | 20-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | KADEK SARI MILINIA | BRI DENPASAR | STAFF | SMK - AKUNTANSI | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | PUTU AYU WIDYA ASTARI | SMKN 1 BUSUNGBIU | GURU | S.Pd - BAHASA DAN | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| SASTRA INDO. | |||||||||||
| 6 | KADEK YARDI MAHARDIKA | KEMENTERIAN AGRARIA | STAFF | S.I - AGRIBISNIS | 24-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| MALUKU UTARA | |||||||||||
| 7 | I PUTU SUGIANTARA | SDN 1 MUNDEH, | GURU | S.Pd - PGSD | 24-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| TABANAN | |||||||||||
| 8 | PUTU YARDI SAPUTRA | SDN 3 SUMBERKIMA | GURU | S.Pd - PGSD | 24-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | I GUSTI MADE DARMA PUTRA | SMKN 1 SUKASADA | GURU | S.Pd - PKN | 24-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | KADEK KRISNA | SMPN 2 SEKOTONG | GURU | S.Pd - TEKNIK | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| INFORMATIKA | |||||||||||
| 11 | KADEK AYU ANDAYANI | HOTEL 66 | WAITRESS | SMA - IPA | 20-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 12 | NI NYOMAN SANTIASIH | SDN 2 PETULU | GURU | S.Pd - PGSD | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13 | DENTA PAMUGAR | KEMENAG SINGARAJA | STAFF | S.Pd - SENI RUPA | 24-35 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | NI KADEK DWI ANJANI | PUSKESMAS | ANALIS KESEHATAN | D.III - ANALIS | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| KUBUTAMBAHAN II | KESEHATAN | ||||||||||
| 15 | LUH PUTU TIRTASARI YASTINI | R.S. PRATAMA | AHLI GIZI | D.III - GIZI | 23-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| TANGGUWISIA | |||||||||||
| 16 | NI MADE SUTERIANI | SMKN 1 TEJAKULA | GURU | S.Pd - BAHASA DAN | 24-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| SASTRA INDO. | |||||||||||
| JUMLAH | 7 | 9 | 16 | ||||||||
Download disini