LAPORAN DAFTAR PERPANJANGAN MASA AKTIF KARTU PENCAKER | ||||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 PEBRUARI 2019 - 28 PEBRUARI 2019 | ||||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK | ||
1 | 2019-02-15 | 5108056711960001 | PUTU NOVI SUSIANI | 22 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | LINGKUNGAN SANGKET, KEL. SUKASADA, KEC. SUKASADA KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792675211 | ||
2 | 2019-02-07 | 5108050511920003 | GEDE SURYA WIRAWAN | 26 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR. DINAS BHUANA SARI, DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083119576131 | ||
3 | 2019-02-06 | 5108094607830001 | LUH DARNIATI | 34 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BR. DINAS KELODAN, DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0828770152625 | ||
4 | 2019-02-06 | 5108076509840003 | MADE DEWI SISWADI | 34 | P | Janda | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KANGINAN, DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 905318230876 | ||
Jumlah Laki-laki | 1 | |||||||||||
Jumlah Perempuan | 3 | |||||||||||
Jumlah | 4 | |||||||||||
Singaraja, 02 Maret 2019 | ||||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 |
Download disini