LAPORAN DAFTAR PERPANJANGAN MASA AKTIF KARTU PENCAKER | ||||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 MARET 2019 - 31 MARET 2019 | ||||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK | ||
1 | 2019-03-27 | 5108064105820011 | LUH SARIANI | 36 | P | Janda | SD | TAMAT SD | BR. DINAS ANYAR, DESA ANTURAN, KEC. BULELENG KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762875018 | ||
2 | 2019-03-12 | 5108066908920002 | LUH PUTU IMAS PUTRISYA DEWI | 26 | P | Belum Kawin | SLTA | KEUANGAN | DUSUN TISTA RT.003, DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863796316 | ||
3 | 2019-03-05 | 5108064602960001 | KOMANG AYU NUGRAHENI | 23 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR. DINAS LABAK, DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08983154624 | ||
Jumlah Laki-laki | 0 | |||||||||||
Jumlah Perempuan | 3 | |||||||||||
Jumlah | 3 | |||||||||||
Singaraja, 02 April 2019 | ||||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 |
Download disini