| LAPORAN DAFTAR PERPANJANGAN MASA AKTIF KARTU PENCAKER | ||||||||||||
| TANGGAL PENDAFTARAN : 01 APRIL 2019 - 30 APRIL 2019 | ||||||||||||
| NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK | ||
| 1 | 2019-04-08 | 5108075210900003 | NI LUH SUARPI | 28 | P | Kawin | SLTA | USAHA PERJALANAN WISATA | BR. DINAS DESA DESA GALUNGAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087759023015 | ||
| Jumlah Laki-laki | 0 | |||||||||||
| Jumlah Perempuan | 1 | |||||||||||
| Jumlah | 1 | |||||||||||
| Singaraja, 02 Mei 2019 | ||||||||||||
| Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||||
| Kabupaten Buleleng, | ||||||||||||
| Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||||
| Pembina Utama Muda | ||||||||||||
| NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||||
Download disini