LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 NOPEMBER - 29 NOPEMBER 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-11-29 | 5108086003940002 | NI LUH SUDIARMI | 25 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BD PALA SARI ,DESA PEMUTERAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858756853 |
2 | 2019-11-29 | 5108061211950009 | GEDE SASTRAWAN | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS DELOD MARGI ,DESA SARIMEKAR, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805424763 |
3 | 2019-11-28 | 3216190910980001 | PUTU OCTAF ADITYA PUTRA | 21 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS TUNJUNG MEKAR ,DESA BUBUNAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0895342625096 |
4 | 2019-11-28 | 5108071010870006 | DEWA PUTU SUKADANA | 32 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS SATRIA ,DESA BUNGKULAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246995797 |
5 | 2019-11-28 | 5108084605970001 | KOMANG ARIANIS | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS TEGAL ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085647586687 |
6 | 2019-11-28 | 5108010807000002 | MADE SANDI BUDIASA | 19 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BD. MERTA SARI ,DESA TINGA-TINGA, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246957391 |
7 | 2019-11-28 | 5108050203940002 | I GEDE BAMBANG INDRA MARDIANA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS KEMBANG SARI ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085339053034 |
8 | 2019-11-26 | 5108081705960002 | I KADEK BUDI ASTAWA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760264014 |
9 | 2019-11-25 | 5108090701980001 | I GEDE MAS WEDHANA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS CELAGI BATUR ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085696764691 |
10 | 2019-11-25 | 5108056806930002 | LUH NITA YASA RINI | 26 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BABAKAN RT.1 ,DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858251918 |
11 | 2019-11-22 | 5108011705010002 | FIQRIDHO ZALWA MEYNANTA | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | PELAYARAN | BD. BRONGBONG ,DESA CELUKANBAWANG, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082198836535 |
12 | 2019-11-21 | 5108086209880004 | NI MADE DIANTARI | 31 | P | Kawin | SLTA | AKUNTANSI | BR. DINAS KAJEKANGIN ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860021271 |
13 | 2019-11-21 | 5101026201940004 | NI KADEK ERNA SARI | 25 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BD. MEKAR SARI RT.5 RW.2,DESA PATAS, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792311995 |
14 | 2019-11-21 | 5108076803970001 | KETUT MARTINI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DAJAN PANGKUNG ,DESA GALUNGAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085758368458 |
15 | 2019-11-21 | 5108060408990001 | PUTU AGUS OKA SAPUTRA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | JL. SETIA BUDI LINGK. KETEWEL,KELURAHAN PENARUKAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087862003504 |
16 | 2019-11-20 | 5108090810910002 | GEDE ANDRE MAHARIASMIKA | 28 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA PENUKTUKAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082339281080 |
17 | 2019-11-20 | 5108071309820001 | I KETUT SUKMA ARIJAYA | 37 | L | Kawin | DIPLOMA IV | PARIWISATA | BR DINAS BENGKE,DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236738667 |
18 | 2019-11-20 | 5108081608770004 | KOMANG WIDIANA | 42 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA BILA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085237293581 |
19 | 2019-11-20 | 5108011909980004 | ANAK AGUNG GEDE WIRADHARMA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS KERTA KAWAT ,DESA BANYUPOH, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236207518 |
20 | 2019-11-19 | 5108044908950002 | LUH BUDAENI | 24 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BAJAR DINAS IDERAN ,DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087855328226 |
21 | 2019-11-18 | 5108021007830004 | KOMANG ARYA SUJANA | 36 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK LAINNYA | JL. JENDRAL GUDIRMAN GG 6 RT.8 ,KELURAHAN BANYUASARI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0881037081845 |
22 | 2019-11-15 | 5108052612940003 | I MADE ARIANTA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | ADMINISTRASI | BANJAR DINAS PEBANTENAN RT.0 RW.0 AMBENGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083119040811 |
23 | 2019-11-15 | 5108042605920001 | I KADEK ERI SUKANDAR | 27 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BULAKAN RT.0 MUNDUK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863098510 |
24 | 2019-11-15 | 5108072209970003 | KADEK NARBA WIJAYA | 22 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR. DINAS TENGAH RT.0 RW.0 SINABUN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085737126549 |
25 | 2019-11-14 | 5108092701990003 | RESA MONARQI | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BJR DINAS TEGAL SUMAGA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 088219134666 |
26 | 2019-11-14 | 5106042103930009 | PUTU SADIA | 26 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DAUH TUKAD ,DESA PENGLATAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239613273 |
27 | 2019-11-14 | 5108074807950002 | NI KOMANG JULIANDARI KURNIATI | 24 | P | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS NANGKA ,DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762150822 |
28 | 2019-11-13 | 5108065803930007 | NYOMAN AYU MAHENDRI | 26 | P | Belum Kawin | SLTP | SLTP - LAINNYA | LINGK TEGAL MAWAR RT.5, KEL. BANJAR BALI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081236734705 |
29 | 2019-11-13 | 5108045208960004 | DESAK PUTU ANGGY ANDRIANI | 23 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS SEKAR RT.2, DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089694617026 |
30 | 2019-11-12 | 5108084709980005 | KOMANG KRISNAYANI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KAJEKANGIN ,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858457108 |
31 | 2019-11-12 | 5108035309980002 | NI KADEK PUTRI WAHYUNI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS TEGALASIH ,DESA PUCAKSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085602291799 |
32 | 2019-11-11 | 5108024501970001 | GUSTI AYU KRISMAYANTI | 22 | P | Janda | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS YADNYA KERTHI DESA ULARAN KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082144156991 |
33 | 2019-11-08 | 5108086601970001 | KADEK PUJI WIDIANTARI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BR. DINAS KAWANAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085972538332 |
34 | 2019-11-07 | 5108060502930004 | VEBRIANO JOSEPH MEAK | 26 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | KAV.GG DARMA SINGARAJA RT.7 RW.1,KELURAHAN BANYUASARI, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082236619966 |
35 | 2019-11-07 | 5108037011870003 | LUH SRI PRABANTARI | 32 | P | Belum Kawin | DIPLOMA III | BAHASA INGGRIS | BANJAR DINAS KELOD ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081937173940 |
36 | 2019-11-06 | 5108032808830002 | DEWA KETUT SUDIATMIKA | 36 | L | Kawin | DIPLOMA III | PARIWISATA | BANJAR DINAS TEGALASIH ,DESA PUCAKSARI, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337373069 |
37 | 2019-11-06 | 5108080508990007 | I PUTU RIAN REVALDI | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS BAKUNGAN ,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247246189 |
38 | 2019-11-05 | 5108090108980002 | I KETUT MADE ARIADNYANA | 21 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BJR DINAS BENBEN RT.0 SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082145636327 |
39 | 2019-11-05 | 5108090503840005 | WAYAN ARI ASTANA | 35 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELOD KAUH,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238474707 |
40 | 2019-11-05 | 5108072202960001 | I GEDE WERESTA PS. | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BR DINAS DESA ,DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087701331825 |
41 | 2019-11-05 | 5108065610010005 | NI KETUT DEVI ANGGARA UTAMI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS DHARMA KERTI ,DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087858153259 |
42 | 2019-11-05 | 5108010507910001 | I GEDE SUTAMA | 28 | L | Kawin | SLTA | PARIWISATA | BD. TEGALSARI ,DESA SUMBERKIMA, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247837335 |
43 | 2019-11-04 | 5108020201910001 | GEDE HENDRA DIPAYANA | 28 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS DAWAN,DESA KALIANGET, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081253862217 |
44 | 2019-11-01 | 5108012803970002 | I MADE MARCHIE ADITAMA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS LOKA SEGARA, DESA PEMUTERAN, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246763314 |
45 | 2019-11-01 | 5108091107840006 | GEDE SUKERTA | 35 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081353716508 |
46 | 2019-11-01 | 5108082005930004 | KADEK BUDIARTA | 26 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BANTES ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087859546253 |
47 | 2019-11-01 | 5108062309850005 | KOMANG ADI SEPTIANA | 34 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JL.P.KOMODO GG.ADITYA LINGK.TENGAH NO. 24 A RT.6 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081809323812 |
Jumlah Laki-laki | 31 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 16 | |||||||||
Jumlah | 47 | |||||||||
Singaraja, 02 Desember 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini