LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 MARET 2019 - 31 MARET 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-03-29 | 5108072903990006 | I GEDE AGUS SINDU MURTI | 20 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KUSIA, DESA BEBETIN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083117579747 |
2 | 2019-03-27 | 5108072607940001 | GEDE WARMANA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS DAJAN PANGKUNG ,DESA GALUNGAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087853147831 |
3 | 2019-03-27 | 5108070102990006 | GEDE PURNAWAN | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BR. DINAS DAJAN PANGKUNG ,DESA GALUNGAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087712516676 |
4 | 2019-03-27 | 5108071405880001 | I GEDE WIDIARTA | 30 | L | Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BR. DINAS DAJAN PANGKUNG,DESA GALUNGAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083115247095 |
5 | 2019-03-27 | 5108096202850005 | ELI MESTIAWATI | 34 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS SUKSUK ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762954866 |
6 | 2019-03-27 | 5108080505920001 | KOMANG AGUS SINTA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA BENGKALA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082147637229 |
7 | 2019-03-26 | 5108032001960003 | GEDE DONI PRASTYAWAN | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR KAJA ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861752533 |
8 | 2019-03-25 | 5108022712860003 | I PUTU BUDIANA | 32 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PANERAGA ,DESA PATEMON, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936599424 |
9 | 2019-03-25 | 5108097006960005 | NI KADEK AYU RENITA | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858538475 |
10 | 2019-03-22 | 5108094908980004 | KOMANG ANI SARASWATI | 20 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS NGIS, DESA TEMBOK, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087887574585 |
11 | 2019-03-22 | 5108051503750004 | I KADEK SUSILA ARTA | 44 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KELODKAUH, DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761554661 |
12 | 2019-03-21 | 5108075105980004 | KADEK MEI PITAYANI | 20 | P | Janda | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS NYUH ,DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087788442605 |
13 | 2019-03-21 | 5108091409940004 | REGA AGRITRIA ADILUHUR PRAMANA | 24 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082123185792 |
14 | 2019-03-21 | 5108071106840001 | KETUT SUSILA | 34 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS DINAS CELUK DESA SANGSIT KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082144046975 |
15 | 2019-03-20 | 5108055207900004 | LUH EPIK PRINDA YANTI | 28 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BULULADA RT.001 RW.004, DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082147875265 |
16 | 2019-03-19 | 5108082802970002 | GEDE BAGUS SEMARA PUTRA | 22 | L | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085792383796 |
17 | 2019-03-18 | 5108064605780006 | NI NYOMAN SURATMINI | 40 | P | Janda | SLTA | PARIWISATA | JL P SELAYAR NO 16 RT.4 ,KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 0817177395771 |
18 | 2019-03-18 | 5108024211840001 | NI MADE AYU SRI WAHYUNI | 34 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PADMA SARI DESA KALIANGET KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239085447 |
19 | 2019-03-18 | 5108056912960001 | KADEK DESI ENNY PRATIWI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR JUUK MAS DINAS LALANG LINGGAH,DESA PANCASARI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081945726762 |
20 | 2019-03-18 | 5108081009830001 | GEDE SUASTANA | 35 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK BANGUNAN | BANJAR DINAS KAWANAN,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087750966877 |
21 | 2019-03-15 | 5108062501960006 | GEDE BAYU SUARJANA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS DAUH TUKAD, DESA PENGLATAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087881650702 |
22 | 2019-03-14 | 5108022704880004 | KADEK SUDANA | 30 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS APIT YEH RT.0 RW.0 PATEMON KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860824735 |
23 | 2019-03-14 | 5108083005960002 | GEDE EKA SULIARTA YASA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS KANGINAN ,DESA BILA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087851138479 |
24 | 2019-03-13 | 5108036308980001 | DESAK PUTU MERTIASIH | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS BONGANCINA KAJA ,DESA BONGANCINA, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085237008118 |
25 | 2019-03-13 | 5108015405860001 | KOMANG BUDIANI | 32 | P | Janda | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS BANTAS ,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936294899 |
26 | 2019-03-13 | 5108095606840005 | KETUT PARMAWATI | 34 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PENYUMBAHAN DESA LES KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338821472 |
27 | 2019-03-13 | 5108062909780005 | SAIPUL BAHRI | 40 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK ELEKTRONIKA | JL. P. BELITUNG NO 3 SINGARAJA RT.4 RW.6,KELURAHAN KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087862010377 |
28 | 2019-03-12 | 5103056803920001 | NI PUTU DIAN MARIANI | 27 | P | Kawin | SLTA | TATA BOGA | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA SUWUG, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338862798 |
29 | 2019-03-05 | 5108081507930004 | I KETUT ASTIKA | 25 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085737066664 |
30 | 2019-03-01 | 5108067010880002 | KETUT DANIATI | 28 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DANGIN MARGI RT.4 ,DESA PEMARON, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081939466202 |
Jumlah Laki-laki | 17 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 13 | |||||||||
Jumlah | 30 | |||||||||
Singaraja, 02 April 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini