LAPORAN DAFTAR PENCAKER (LUAR NEGERI) | ||||||||||
TANGGAL PENDAFTARAN : 01 APRIL 2019 - 30 APRIL 2019 | ||||||||||
NO | TANGGAL PENDAFTARAN | NO KTP | NAMA | UMUR | KELAMIN | STATUS | PENDIDIKAN | JURUSAN | ALAMAT | KONTAK |
1 | 2019-04-30 | 5108091303810004 | I GEDE YUDIATMIKA | 38 | L | Duda | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BJR DINAS KAWANAN ,DESA PENUKTUKAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239692244 |
2 | 2019-04-30 | 5108041209910007 | I MADE WISNU SUARDANA | 27 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS TENGAH RT.0 BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247740980 |
3 | 2019-04-29 | 5108045610960002 | PUTU TIA DARMAWANTI | 22 | P | Belum Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS BAJANGAN,DESA DENCARIK, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085738664068 |
4 | 2019-04-29 | 5108084111990002 | NI MADE DARMI SURYANI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KANGINAN DESA BONTIHING KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081939393270 |
5 | 2019-04-29 | 5108075503940004 | MADE KEMBAR SURIANTINI | 24 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS TEGAL SUMAGA,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087712521248 |
6 | 2019-04-29 | 5108064303990010 | LUH SUDI MARLINA | 20 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS PUMAHAN,DESA ALASANGKER, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081913561731 |
7 | 2019-04-29 | 5108065802930007 | KADEK AYU PURNAMASARI | 26 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | JL.PIPIT GG.I NO.34 LING.KP.ANYAR SELATAN RT.4 ,KELURAHAN KAMPUNG ANYAR, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339918108 |
8 | 2019-04-26 | 5108010101770018 | KETUT LANUS | 42 | L | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BD. PUCAK SARI RT.1,DESA GEROKGAK, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085793403675 |
9 | 2019-04-26 | 5108086206810002 | LUH BUDIADNYANI | 38 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DANGIN PURA ,DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863204526 |
10 | 2019-04-25 | 5108081709930001 | GEDE NANA KUSNANTARA YAMA | 25 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS BAKUNGAN ,DESA TAJUN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238365754 |
11 | 2019-04-25 | 5108041707980003 | KADEK RUDIANTARA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PEGENTENGAN RT.1 ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082125992740 |
12 | 2019-04-25 | 5108064706940007 | ZORAYDA | 24 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA NIAGA | JL.ERUK GG.SATRIA NO.08 DESA KAMPUNG KAJANAN KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933148563 |
13 | 2019-04-25 | 5108080805920002 | I GEDE SURIADA | 26 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BR. DINAS DAUH MARGI ,DESA TUNJUNG, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081252617417 |
14 | 2019-04-25 | 5108065002010008 | KADEK SRI DANIATI | 19 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS PASAR ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08983234488 |
15 | 2019-04-24 | 5108021407870004 | KETUT BUDIAWAN | 31 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS CARIK AGUNG ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081238494803 |
16 | 2019-04-24 | 5108032002940001 | KETUT TANJUNG ARIYADI | 25 | L | Kawin | SLTA | TATA NIAGA | BANJAR DINAS GUNUNGSARI ,DESA SEPANG KELOD, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863275522 |
17 | 2019-04-24 | 5108060606890010 | GEDE WINDRA LESMANA | 29 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | JL. PANTAI INDAH III RT.8 ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081222818517 |
18 | 2019-04-23 | 5108064110960002 | KOMANG METHA OKTARIANI SUDIATMINI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | JL. LAKSAMANA NO.116 DUSUN GALIRAN RT.3 ,DESA BAKTISERAGA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338205554 |
19 | 2019-04-23 | 5108095909970003 | LUH EKA SEPTIADANI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS CELAGI BATUR ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08970942357 |
20 | 2019-04-23 | 5108021607710006 | GEDE SADIA | 47 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS TENGAH ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087762650571 |
21 | 2019-04-23 | 5108036108970001 | LUH EKA NOVIANA | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS KELOD ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081237473680 |
22 | 2019-04-22 | 5108091502950001 | KETUT WIDIARTA | 24 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BJR DINAS SUKA DARMA ,DESA TEJAKULA, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087886653902 |
23 | 2019-04-22 | 5108061111950003 | PUTU SUASTAWAN | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS CELUKBULUH RT.3 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085858239971 |
24 | 2019-04-22 | 5108045601960003 | NI PUTU DITA ARIANI | 23 | P | Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS DANGIN MARGI,DESA TAMPEKAN, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761392712 |
25 | 2019-04-18 | 5108055809980003 | ANAK AGUNG AYU GEK GAYATRINI | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BANJAR DINAS DANGIN PURA, DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081917068292 |
26 | 2019-04-18 | 5108074907880006 | NI KOMANG SANTINI | 30 | P | Kawin | SLTP | SLTP - LAINNYA | BANJAR DINAS TEGEHA, DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087761499473 |
27 | 2019-04-18 | 3510135304780003 | LUH SUARDANI | 41 | P | Janda | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS ANCAK, DESA BUNGKULAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087850288169 |
28 | 2019-04-16 | 5108074507680002 | NI MADE HENDRI YANI | 49 | P | Janda | SLTA | AKUNTANSI | BANJAR DINAS SEMA DESA BUNGKULAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247106588 |
29 | 2019-04-16 | 5108020405880003 | KOMANG EBNU PANGASTU | 31 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | JL. SUDIRMAN NO. 84 ,KELURAHAN SERIRIT KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081339457679 |
30 | 2019-04-16 | 5171010204000001 | KOMANG BILLY DWI PANAYA POETRA | 19 | L | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS AMBENGAN ,DESA BANJAR, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 08973970987 |
31 | 2019-04-15 | 5108021905860003 | KETUT SUMARDIKA | 32 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KERTA NADI, DESA RANGDU, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338132209 |
32 | 2019-04-15 | 5108062107000001 | DANIEL HARTAWAN BAYU DERMAWAN | 18 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | JL.LAKSAMANA GG.CEMPAKA NO.7,BR.DINAS BABAKAN, DESA PANJI, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860973648 |
33 | 2019-04-15 | 5108055903010003 | KOMANG INDRA KUSUMAYANI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | BR.DINAS BATUPULU, DESA PANJI ANOM, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 083854226326 |
34 | 2019-04-15 | 5108041108880003 | GEDE DODIK PRABAWA | 30 | L | Kawin | SLTA | SENI RUPA | BR. DINAS TAMAN, DESA KAYUPUTIH, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082247035089 |
35 | 2019-04-15 | 5108094110960004 | MADE WIDA MULIARI | 22 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS SUKSUK, DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087856298500 |
36 | 2019-04-15 | 5171026707910003 | NI MADE YULIA PURNAMI | 27 | P | Janda | SLTA | SMU - Bahasa | KAMPUNG BARU, KEL. KAMPUNG BARU, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081999006804 |
37 | 2019-04-12 | 5108084408000003 | LUH DIAN AGUSTINI | 18 | P | Belum Kawin | SLTA | KESEHATAN | BR. DINAS TEGEHE ,DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087723459398 |
38 | 2019-04-12 | 5108031212780005 | KOMANG SWARSANA | 40 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | JL.PARTA.GG.BEKUL BR.DINAS KELOD ,DESA BUSUNGBIU, KECAMATAN BUSUNGBIU KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087865816367 |
39 | 2019-04-12 | 5108063011950010 | KETUT NOKI WARIGA ARDANA | 23 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | JL.DEWI SITHA NO.21 ,KELURAHAN BANJAR JAWA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082237032002 |
40 | 2019-04-12 | 5108024107880185 | KOMANG SUGIANTINI | 30 | P | Kawin | SLTA | SMU | BANJAR DINAS BANYUALIT RT.1 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085954557559 |
41 | 2019-04-10 | 5108022704860004 | NYOMAN ANTARAYASA | 33 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS SARI ,DESA MUNDUK BESTALA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081933090502 |
42 | 2019-04-10 | 5108022108980006 | KOMANG TRI KRISDAYANA | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS TEGAL SARI ,DESA TANGGUWISIA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082145376754 |
43 | 2019-04-10 | 5108092208980002 | KOMANG AGUS SATRIA ADI | 20 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS CELAGI BANTES ,DESA BONDALEM, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081786465379 |
44 | 2019-04-10 | 5108086511740001 | RETNO SARI | 44 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS KANGINAN,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087863031592 |
45 | 2019-04-09 | 5108060506870002 | PUTU HENDRA JAYA | 31 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | JLN P KOMODO GG URGASENA RT.6 ,KELURAHAN BANYUNING, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246200914 |
46 | 2019-04-08 | 5108041804970002 | PUTU WIDIARTA | 22 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPA | BANJAR DINAS TANGEB RT.4 ,DESA BANJAR TEGEHA, KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087842148447 |
47 | 2019-04-08 | 5108065309970007 | KOMANG DIAN LESTARI | 21 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS MUNDUK ,DESA ANTURAN, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081805507669 |
48 | 2019-04-08 | 5108090703880002 | GEDE PUTRA | 31 | L | Belum Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KELODAN ,DESA MADENAN, KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087813841931 |
49 | 2019-04-08 | 5108021712810001 | I GEDE KOSIH ARSANA | 37 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS GUNUNG INA ,DESA LOKAPAKSA, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087861557490 |
50 | 2019-04-08 | 5108066905010010 | KETUT SARINING MERTA | 17 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS BANYUALIT RT.3 ,DESA KALIBUKBUK, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087765351500 |
51 | 2019-04-08 | 5108050511870003 | I NENGAH SKIAWAN | 31 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BR.DINAS TAMANSARI ,DESA PADANGBULIA, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081353440698 |
52 | 2019-04-08 | 5108056708010003 | KOMANG WIRIANTINI | 17 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS GAMBUH RT.1 RW.1,DESA SELAT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085333583221 |
53 | 2019-04-08 | 5108081406780003 | I KETUT JONI ARSANA | 40 | L | Duda | SLTA | TEKNIK MESIN | BR. DINAS DAUH MARGI ,DESA BULIAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246769052 |
54 | 2019-04-08 | 5108022706870007 | I KOMANG JONI ARTANA | 31 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS PURWA ,DESA PENGASTULAN, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246275511 |
55 | 2019-04-05 | 5108074812850001 | NI KETUT SURIANTINI | 33 | P | Kawin | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS BALE AGUNG ,DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081337288001 |
56 | 2019-04-05 | 5108086603980001 | LUH PUTU RESMIASIH | 21 | P | Belum Kawin | SLTP | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | BANJAR DINAS KAJEKANGIN,DESA KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087860620630 |
57 | 2019-04-05 | 5108084112880005 | NI KOMANG SUPINI | 30 | P | Janda | SD | TAMAT SD | BANJAR DINAS BINGIN ,DESA DEPEHA, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081703783618 |
58 | 2019-04-05 | 5108064610930007 | NYOMAN YENITA DEWI | 25 | P | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR PEGUYANGAN ,KELURAHAN ASTINA, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 082235150507 |
59 | 2019-04-05 | 5108022707840005 | KETUT WIDYA CIPTA | 34 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS DAWAN ,DESA KALIANGET, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 089517433801 |
60 | 2019-04-05 | 5108023103930001 | MADE ARTANA DHARMA YASA | 26 | L | Kawin | SLTA | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA | JL.R SUPRAPTO GG MEKAR NO 01 ,KELURAHAN SERIRIT, KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 085853055308 |
61 | 2019-04-04 | 5108080609800001 | I NYOMAN SARIASTA | 38 | L | Kawin | DIPLOMA I | PERHOTELAN | BANJAR DINAS KAWANAN ,DESA BONTIHING, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081338098546 |
62 | 2019-04-04 | 5108092712850003 | MADE YUDHA ADITAMA | 33 | L | Kawin | SLTA | SMU - IPS | BANJAR DINAS KANGINAN DESA PENUKTUKAN KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081246543370 |
63 | 2019-04-04 | 5108042812880002 | IDA BAGUS PUTU EKA ARIMBAWA | 30 | L | Kawin | SARJANA (S1) | ILMU HUKUM | DESA DENCARIK KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081918247868 |
64 | 2019-04-02 | 5108075103000001 | LUH MERY ANDRIANI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | PARIWISATA | BANJAR DINAS DUKUH ,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087864634128 |
65 | 2019-04-02 | 5108065806980001 | MIRNA AYUNI PARAMIDA | 20 | P | Belum Kawin | SLTA | TATA KECANTIKAN | JL KEPUNDUNG RT.7 ,KELURAHAN KAMPUNG BUGIS, KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 087760110875 |
66 | 2019-04-02 | 5108067112920032 | KETUT BUDRASMI | 22 | P | Belum Kawin | SD | TIDAK TAMAT SD | BANJAR DINAS KAJEKAUH ,DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081936384778 |
67 | 2019-04-02 | 5108054304850002 | NI LUH BUDIARSINI | 34 | P | Janda | SLTA | TATA NIAGA | BANJAR DINAS PERERENAN BUNUT ,DESA GITGIT, KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081239614115 |
68 | 2019-04-01 | 5108016806990004 | PUTU YUNITA ERIANTI SAPUTRI | 19 | P | Belum Kawin | SLTA | SMU - Bahasa | BANJAR DINAS KERTAKAWAT ,DESA BANYUPOH, KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI | 081615546958 |
Jumlah Laki-laki | 34 | |||||||||
Jumlah Perempuan | 34 | |||||||||
Jumlah | 68 | |||||||||
Singaraja, 02 Mei 2019 | ||||||||||
Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
Kabupaten Buleleng, | ||||||||||
Ni Made Dwi Priyanti Putri K., SE | ||||||||||
Pembina Utama Muda | ||||||||||
NIP. 19620601 199003 2 007 | ||||||||||
Download disini