Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng di Luar Negeri Tahun 2018 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Italia | 123 | 7 | 130 | 117 | 10 | 127 | |||||
2 | Turki | 2 | 213 | 215 | 3 | 269 | 272 | |||||
3 | New Zealand | 70 | 12 | 82 | 28 | 14 | 42 | |||||
4 | India | - | 16 | 16 | - | 25 | 25 | |||||
5 | Maldives | 4 | 42 | 46 | - | 24 | 24 | |||||
6 | UAE | 15 | 26 | 41 | 10 | 8 | 18 | |||||
7 | Rusia | 1 | 24 | 25 | - | 9 | 9 | |||||
8 | Polandia | - | 13 | 13 | - | 10 | 10 | |||||
9 | Sri Lanka | - | 6 | 6 | - | 5 | 5 | |||||
10 | China | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Macao | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | |||||
12 | Qatar | 7 | 14 | 21 | 2 | 4 | 6 | |||||
13 | Cyprus | 2 | 5 | 7 | - | 7 | 7 | |||||
14 | Malaysia | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | |||||
15 | Amerika Serikat (USA) | 50 | 3 | 53 | 3 | - | 3 | |||||
16 | Bulgaria | - | - | - | - | - | - | |||||
17 | Bahrain | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
18 | Kepulauan Palau | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||
19 | Kongo | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
20 | Nigeria | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | |||||
21 | Oman | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
22 | Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | |||||
23 | Yunani | 10 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
24 | Hungaria | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||
25 | Irak | - | - | - | - | - | - | |||||
26 | Jerman | 33 | 1 | 34 | - | - | - | |||||
27 | Kazakstan | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | |||||
28 | Mauritius | - | 2 | 2 | - | - | - | |||||
29 | Mesir | 1 | 4 | 5 | - | - | - | |||||
30 | Moldova | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
31 | Ukraina | - | - | - | - | - | - | |||||
32 | Cuba | 11 | 1 | 12 | 3 | - | 3 | |||||
33 | Brazil | 28 | 3 | 31 | 25 | 1 | 26 | |||||
34 | Japan | 29 | 1 | 30 | 9 | - | 9 | |||||
35 | Morocco | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | |||||
36 | Korea | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
37 | South Africa | 30 | - | 30 | 8 | - | 8 | |||||
38 | Spanyol | 16 | 2 | 18 | 7 | - | 7 | |||||
39 | Jordania | - | 3 | 3 | - | - | - | |||||
40 | Guinea | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
41 | Hongkong | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
42 | Romania | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | |||||
43 | Saudi Arabia | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | |||||
44 | Serbia & Montenegro | 1 | 4 | 5 | - | - | - | |||||
45 | Tanzania | - | 3 | 3 | - | - | - | |||||
46 | Australia | 3 | 1 | 4 | - | - | - | |||||
47 | Kroasia | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
48 | Czech Republic | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | |||||
49 | Denmark | 26 | - | 26 | - | - | - | |||||
50 | Prancis | 20 | 2 | 22 | - | - | - | |||||
51 | Kenya | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
52 | Malta | 7 | 1 | 8 | 2 | - | 2 | |||||
53 | Belanda | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | |||||
54 | Panama | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
55 | Portugal | 5 | - | 5 | - | - | - | |||||
56 | Seychelles | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||
57 | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||
58 | Suriname | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
59 | Kuwait | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | |||||
60 | Namibia | 3 | - | 3 | - | - | - | |||||
61 | Nevis Island | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
62 | Singapura | - | 1 | 1 | - | - | - | |||||
63 | Kepulauan Solomon | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||
64 | Lithuania | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
65 | Dominica | - | - | - | 8 | 1 | 9 | |||||
66 | South Korea | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
67 | Albania | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
68 | Belarus | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
69 | Brunai Darussalam | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||
70 | Georgia | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
Tabel 9. NoNegara Tujuan20172018LPJumlahLPJumlah Jumlah 530 444 974 249 416 665 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Download disini