Wajib Lapor Perusahaan di Kabupaten Buleleng Tentang | ||||
Ketenagakerjaan Sesuai UU No. 71 Tahun 1981 Tahun 2014-2018 | ||||
Tahun | Jumlah Perusahaan | Penyerapan Tenaga | ||
Kerja (Orang) | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2014 | 287 | 1,185 | ||
2015 | 485 | 2,399 | ||
2016 | 488 | 3,930 | ||
2017 | 708 | 3,867 | ||
2018 | Tahun 2018 Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali | |||
Tabel 8. Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Download disini