Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Padat Karya di Kabupaten Buleleng | ||||
Tahun 2014 - 2018 | ||||
Tahun | Anggaran (Rp) | Penyerapan Tenaga | ||
Kerja (Orang) | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2014 | 923,700,000 | 314 | ||
2015 | 630,310,000 | 148 | ||
2016 | 184,310,000 | 344 | ||
2017 | 205,244,000 | 344 | ||
2018 | 481,737,660 | 198 | ||
Tabel 7. Sumber :Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Download disini