LAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN / TAHUN : PEBRUARI 2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PENCARI KERJA | ALAMAT TENAGA KERJA | JENIS KELAMIN (L/P) | USIA | PENDIDIKAN | NAMA PERUSAHAAN PENEMPATAN | ALAMAT PERUSAHAAN PENEMPATAN | JABATAN | SEKTOR LAPANGAN USAHA | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | DEWA PUTU AJUS RATMADI | BR. DINAS BONAGUNG, DESA PELAPUAN | L | 21 | D.I - F & B | SOFITEL BALI | NUSA DUA | WAITER | PERHOTELAN | ||
KEC. BUSUNGBIU | SERVICE | NUSA DUA | |||||||||
2 | KETUT YOGI SANJAYA | BR. DINAS KAWANAN, DESA SEMBIRAN | L | 27 | SMA PAKET C | MERAH PUTIH | PETI TENGET, | WAITER | RESTAURANT | ||
KEC. TEJAKULA | (IPS) | RESTAURANT | BADUNG | ||||||||
3 | IDA BAGUS KADE SUMARTHA | BR. DINAS MUNDUK RT. 006, DESA BANJAR | L | 22 | SMK - AKOMODASI | CANDARD HOTEL | LEGIAN, KUTA | STAFF | PERHOTELAN | ||
ADI PUTRA | KEC. BANJAR | PERHOTELAN | |||||||||
4 | LUH ERAYANTI | BR. DINAS SUCI, DESA TEJAKULA | P | 23 | SMP | MATAHARI MALL | DENPASAR | SPG | RETAIL | ||
KEC. TEJAKULA | |||||||||||
5 | KADEK SUGIANI | BR. DINAS MADAN, DESA MUDI | P | 23 | D.I - F & B | COCOON BEACH | SEMINYAK | WAITRESS | RESTAURANT | ||
KEC. GEROKGAK | SERVICE | CLUB | |||||||||
6 | NI NYOMAN BUDARSIH | BR. DINAS SURANADI, DESA BUKTI | P | 37 | SD | INDOMARET | DENPASAR | CLEANING | RETAIL | ||
KEC. KUBUTAMBAHAN | SERVICE | ||||||||||
7 | KADEK YUNI ANTARI | JL. WIBISANA RT. KALIBARU | P | 21 | SMK - ADM. | MATAHARI MALL | DENPASAR | SPG | RETAIL | ||
KEL. BANJAR JAWA, KEC. BULELENG | PERKANTORAN | ||||||||||
8 | NI WAYAN YANTI IRMA | BR. DINAS PEGUYANGAN, KEL. ASTINA | P | 26 | DOKTER | RSUD BULELENG | BULELENG | DOKTER | KESEHATAN | ||
KEC. BULELENG | |||||||||||
9 | GEDE SUGIARMAWAN | BR. DINAS LEMPEDU, DESA LES | L | 20 | SMK - AKOMODASI | HOTEL MARRIOT | NUSA DUA | HOUSE KEPEER | PERHOTELAN | ||
KEC. TEJAKULA | PERHOTELAN | ||||||||||
REKAPITULASI PENEMPATAN | Kepala Dinas Tenaga Kerja | ||||||||||
BULAN | L P JUMLAH | Kabupaten Buleleng, | |||||||||
JANUARI 2019 | 7 9 16 | ||||||||||
PEBRUARI 2019 | 4 5 9 | Ni Made Dwi Priyanti Putri K.,SE | 110000 | ||||||||
Pembina Utama Muda | 550000000 | ||||||||||
TOTAL S/D PEBRUARI 2019 | 11 14 25 | NIP. 19620601 199003 2 007 | |||||||||
Download disini