Laporan IPK III / 5 : | Lowongan yang terdaftar menurut Golongan Pokok Jabatan | |||||||||||
Bulan: Agustus 2019 | ||||||||||||
GOLONGAN POKOK JABATAN | Sisa Bulan yang lalu | Yang terdaftar bulan ini | Penempatan bulan ini | Penghapusan bulan ini | Sisa akhir bulan ini | |||||||
L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
0/1 | Tenaga Profesional dan Tenaga ybdi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
2 | Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
3 | Pejabat Pelaksanaan, Tenaga Tata Usaha, Tenaga ybdi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
4 | Tenaga Usaha Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
5 | Tenaga Usaha Jasa | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |||
6 | Tenaga Usaha Pertanian | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | |
7/8/9 | Tenaga Produksi dan Tenaga ybdi | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Download disini