Laporan IPK III / 6 : | Lowongan yang terdaftar diperinci menurut Sektor Lapangan Usaha | |||||||||||
Bulan : Mei 2019 | ||||||||||||
GOLONGAN POKOK JABATAN | Sisa Bulan yang lalu | Yang terdaftar bulan ini | Penempatan bulan ini | Penghapusan bulan ini | Sisa akhir bulan ini | |||||||
L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Pertanian / Peternakan / Kehutanan / Perburuhan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Industri Pengolahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Listrik, Gas dan Air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Bangunan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Perdagangan besar, eceran dan Rumah Makan serta Hotel | - | - | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
7 | Angkutan / Pergudangan dan Komunikasi | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Keuangan / Asuransi / Usaha Persewaan / Bangunan / Tanah dan Jasa Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Jasa Kemasyarakatan dan Sosial Perorangan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Jumlah | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Download disini