| Laporan IPK III / 6 : | Lowongan yang terdaftar diperinci menurut Sektor Lapangan Usaha | |||||||||||
| Bulan : Maret 2019 | ||||||||||||
| GOLONGAN POKOK JABATAN | Sisa Bulan yang lalu | Yang terdaftar bulan ini | Penempatan bulan ini | Penghapusan bulan ini | Sisa akhir bulan ini | |||||||
| L | W | L | W | L | W | L | W | L | W | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Pertanian / Peternakan / Kehutanan / Perburuhan dan Perikanan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 3 | Industri Pengolahan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 4 | Listrik, Gas dan Air | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 5 | Bangunan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 6 | Perdagangan besar, eceran dan Rumah Makan serta Hotel | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 0 | 0 | |
| 7 | Angkutan / Pergudangan dan Komunikasi | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 8 | Keuangan / Asuransi / Usaha Persewaan / Bangunan / Tanah dan Jasa Perusahaan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 9 | Jasa Kemasyarakatan dan Sosial Perorangan | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Download disini