| LAPORAN LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||
| DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
| BULAN / TAHUN : MARET 2019 | |||||||||||
| NO. | NAMA PERUSAHAAN | SEKTOR LAP. USAHA | JABATAN YANG DIBUTUHKAN | UPAH | MASA BERLAKU LOWONGAN | KRITERIA TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH TENAGA KERJA | ||||
| PENDIDIKAN | USIA (Th) | KETERAMPILAN | L | P | TOTAL | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | PD. PASAR | PEMERINTAHAN | STAF | SMA - S.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | SWISS BELL HOTEL | PERHOTELAN | THERAPIST | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | GRAND JIMBARAN HOTEL | PERHOTELAN | SPA THERAPIST | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | HOTEL NUSA DUA BEACH | PERHOTELAN | SPA THERAPIST | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | MATAHARI SQUARE | RETAIL | SPG | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | HOTEL GRAND INA | PERHOTELAN | STAFF | SMP - SMA | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 7 | NADYA HOTEL | PERHOTELAN | SPA THERAPIST | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | HISNO RESTAURANT | PERHOTELAN | WAITRESS | SMK - D.II | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
| JUMLAH | 0 | 8 | 8 | ||||||||
Download disini