LAPORAN LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN / TAHUN : APRIL 2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PERUSAHAAN | SEKTOR LAP. USAHA | JABATAN YANG DIBUTUHKAN | UPAH | MASA BERLAKU LOWONGAN | KRITERIA TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH TENAGA KERJA | ||||
PENDIDIKAN | USIA (Th) | KETERAMPILAN | L | P | TOTAL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | HOTEL MULYA | PERHOTELAN | HOUSE KEEPER | SMA/SMK - D1 | 18-35 | 0 | 2 | 2 | |||
2 | MELI BALI RESORT | PERHOTELAN | STAFF | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | SEMINYAK HOTEL | PERHOTELAN | STAFF | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 1 | 0 | 1 | |||
4 | ASB COLLEGE | PERHOTELAN | STAFF | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
5 | RSUD BULELENG | KESEHATAN | BIDAN | SMA/SMK - D.III | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
6 | HOTEL GRAND MIRAHJ | PERHOTELAN | CLEANING SERVICE | SMP - SMA | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
7 | DEP. PERTANAHAN KOTA | PEMERINTAHAN | STAFF | SMA/SMK - D.I | 18-35 | 1 | 0 | 1 | |||
PONTIANAK | |||||||||||
JUMLAH | 2 | 6 | 8 |
Download disini