LAPORAN LOWONGAN KERJA YANG TERDAFTAR | |||||||||||
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
BULAN/TAHUN: AGUSTUS2019 | |||||||||||
NO. | NAMA PERUSAHAAN | SEKTOR LAP. USAHA | JABATAN YANG DIBUTUHKAN | UPAH | MASA BERLAKU LOWONGAN | KRITERIA TENAGA KERJA YANG DIBUTUHKAN | JUMLAH TENAGA KERJA | ||||
PENDIDIKAN | USIA (Th) | KETERAMPILAN | L | P | TOTAL | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | NIRWANA | PERHOTELAN | SPA THERAPISTS | 0 | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
2 | MATAHARI DUTA MALL PLAZA | PERTOKOAN | KASIR | SLTP | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
3 | NATYA HOTEL KUTA | PERHOTELAN | SPA THERAPISTS | SMA-IPA | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | SOFITEL BALI NUSA DUA | PERHOTELAN | STAFF | SD | 18-35 | 0 | 1 | 1 | |||
JUMLAH | 0 | 4 | 4 |
Download disini