Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Buleleng | |||||||||||
Tahun 2016 - 2018 | |||||||||||
No. | Tingkat Pendidikan | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
L | P | L | P | L | P | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | SD | 18 | 30 | 18 | 47 | 18 | 67 | ||||
2 | SLTP | 52 | 79 | 40 | 107 | 29 | 127 | ||||
3 | SLTA | a. | SMU | 403 | 255 | 452 | 263 | 307 | 266 | ||
b. | SMK | ||||||||||
- Teknik | 103 | 18 | 75 | 13 | 46 | 12 | |||||
- Ekonomi | 19 | 45 | 23 | 22 | 13 | 19 | |||||
- Sosial | - | - | 33 | 39 | 14 | - | |||||
- Lainnya | 172 | 165 | 113 | 148 | 113 | 135 | |||||
c. | Setingkat SLTA | 31 | 13 | 26 | 25 | 7 | 9 | ||||
4 | DIPLOMA I DAN II | 182 | 52 | 223 | 39 | 182 | 56 | ||||
5 | DIPLOMA III | ||||||||||
a. | Kesehatan | 10 | 241 | 5 | 75 | 10 | 75 | ||||
b. | Sosial | 1 | 1 | 3 | 29 | 2 | - | ||||
c. | Teknik | 5 | 3 | 34 | 11 | 12 | 2 | ||||
d. | Lainnya | 51 | 26 | 37 | 12 | 25 | 19 | ||||
6 | SARJANA /S1 | ||||||||||
a. | Teknik | 16 | 8 | 20 | 18 | 20 | 1 | ||||
b. | Ekonomi | 84 | 120 | 13 | 48 | 29 | 80 | ||||
c. | Kesehatan | 11 | 41 | 11 | 31 | 26 | 41 | ||||
d. | Keguruan | 74 | 80 | 46 | 37 | 91 | 148 | ||||
e. | Sosial | 3 | 4 | 11 | 2 | 10 | 7 | ||||
f. | Lainnya | 62 | 46 | 22 | 13 | 23 | 23 | ||||
7 | S-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
8 | S-3 | - | - | - | - | - | - | ||||
Jumlah | 1,301 | 1,229 | 1,206 | 981 | 983 | 1,091 | |||||
2,530 | 2,187 | 2,074 | |||||||||
Tabel 10. Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Download disini