| Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja | ||||
| di Kabupaten Buleleng Tahun 2018 | ||||
| Tahun | Kecelakaan (Kasus) | Penyelesaian (Kasus) | Pemutusan Hubungan Kerja (Kasus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2018 | 0 | 11 | 5 | |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | |
| 2016 | 8 | 8 | 8 | |
| 2015 | 16 | 16 | 0 | |
| 2014 | 2 | 2 | 0 | |
Tabel 4.Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
Download disini